キャラクター
操作できるキャラクターは8人。それぞれに固有のコマンドがあり、覚えられるアビリティも異なります。 各キャラクターのページでは、Lv1での能力値、装備できる武器・防具、使用コマンド、トランスの効果、加入する時期を確認できます。
操作キャラクター
ジタン主人公。ぬすむと秘技で戦う盗賊
ビビ黒魔法とためるの黒魔道士
ガーネット召喚と白魔法を使う王女
スタイナー剣技と魔法剣の騎士
フライヤジャンプと竜技の竜騎士
クイナたべるで青魔法を覚えるク族
エーコ白魔法と召喚を使う召喚士の少女
サラマンダー奥義となげるのモンク
Lv1での能力値の比較
| 名前 | HP | MP | 魔石力 | 素早さ | 力 | 魔力 | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジタン | 105 | 36 | 18 | 23 | 21 | 18 | 23 |
| ビビ | 60 | 48 | 14 | 16 | 12 | 24 | 19 |
| ガーネット | 70 | 46 | 14 | 21 | 14 | 23 | 17 |
| スタイナー | 120 | 24 | 17 | 18 | 24 | 12 | 21 |
| フライヤ | 100 | 32 | 18 | 20 | 20 | 16 | 22 |
| クイナ | 90 | 40 | 15 | 14 | 18 | 20 | 11 |
| エーコ | 65 | 42 | 12 | 19 | 13 | 21 | 18 |
| サラマンダー | 110 | 26 | 18 | 22 | 22 | 13 | 15 |
魔石力はサポートアビリティを装備するための値です。Lvが上がると増えます。
固有コマンドとトランス
| 名前 | 固有コマンド | トランス時の変化 |
|---|---|---|
| ジタン | ぬすむ・秘技 | 秘技が裏技になる |
| ビビ | 黒魔法・ためる | 黒魔法がW黒魔法になる |
| ガーネット | 召喚・白魔法 | 召喚が幻獣になり、自動で召喚獣を呼ぶ |
| スタイナー | 剣技・魔法剣 | 与えるダメージが3倍になる |
| フライヤ | ジャンプ・竜技 | ジャンプが敵全体への攻撃になる |
| クイナ | たべる・青魔法 | たべるが調理になる |
| エーコ | 白魔法・召喚 | 白魔法がW白魔法になる |
| サラマンダー | 奥義・なげる | 奥義が絶技になり、効果が味方全体に及ぶ |
サブキャラクター・組織
- バトルに参加するサブキャラクター … シナ・マーカス・ブランク・ベアトリクスの能力値と参加する時期
- その他のサブキャラクター … バクー、ブラネ、シド、クジャ、ガーランドなど物語に関わる人物
- 組織・種族 … タンタラス、プルート隊、ク族、ジェノム、モーグリ(モーグリ一覧つき)