召喚獣
召喚獣はガーネットとエーコが使える。ほかのアビリティと同じく、対応する宝石を装備してAPをためれば修得でき、 修得後は宝石を外しても使える。宝石を多く持っているほど威力が上がるものが多いので、修得後も宝石は売らずに持っておく。 DISC2 のアレクサンドリア城からの脱出時に、ダガーが覚えていた召喚獣はすべて消える(再修得はできる)。
召喚獣一覧
| 召喚獣 | 技 | 使用者 | 修得用アイテム | 入手時期 |
|---|---|---|---|---|
| シヴァ | ダイヤモンドダスト | ガーネット | オパール | DISC3 のアレクサンドリア(ガーネット即位時)で、エーコの操作中にオパール・トパーズ・アメジストが自動的に手に入る |
| イフリート | 地獄の火炎 | ガーネット | トパーズ | 同上 |
| ラムウ | 裁きの雷 | ガーネット | ペリドット | DISC2 のピナックルロックスでラムウの試練を受けると手に入る |
| アトモス | 重力物体199 | ガーネット | アメジスト | DISC3 のアレクサンドリア(ガーネット即位時)で自動的に手に入る |
| オーディン | 斬鉄剣 | ガーネット | ダークマター | ― |
| リヴァイアサン | 大海嘯 | ガーネット | アクアマリン | DISC2 の終わり、イーファの樹の召喚塚でダガーに追いつくと手に入る |
| バハムート | メガフレア | ガーネット | ガーネット | DISC3 でヒルダガルデ3号を手に入れる直前、ダガーを見つけたときに手に入る |
| アーク | 暗黒の運命 | ガーネット | ふゆう石 | ― |
| カーバンクル | ルビーの光ほか | エーコ | ルビー | DISC2 のイーファの樹の入口で、封印を解くときに正しい選択肢を選ぶと手に入る |
| フェンリル | 大地の怒り/千年の風化 | エーコ | サファイア | ― |
| フェニックス | 転生の炎 | エーコ | フェニックスの羽 | ― |
| マディーン | テラホーミング | エーコ | リボン | DISC3 のグルグ火山で、メルティジェミニと戦う直前に手に入る |
召喚獣の宝石は、ここに挙げた時期以外にも入手できることがある(ショップ、宝箱、モンスターから盗む・落とすなど)。詳しくはアイテムのページを参照。
召喚ガーネット・エーコ
パワーはサポートアビリティ「おうえん」装備時(ロングバージョン)の値。ショートバージョンではダメージが3分の2になり、カーバンクルはプロテスの追加効果が発生しない。
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シヴァ | 24 | 敵 全 | 36+オパールの所持数 | 冷 | ― | 20(ガーネット) | 「ダイヤモンドダスト」で冷属性のダメージを与える | オパール |
| イフリート | 26 | 敵 全 | 42+トパーズの所持数 | 火 | ― | 35(ガーネット) | 「地獄の火炎」で火属性のダメージを与える | トパーズ |
| ラムウ | 22 | 敵 全 | 32+ペリドットの所持数 | 雷 | ― | 30(ガーネット) | 「裁きの雷」で雷属性のダメージを与える | ペリドット |
| アトモス | 32 | 敵 全 | 割合 | ― | ― | 30(ガーネット) | 「重力物体199」で「対象の最大HP×(アメジストの所持数+30)%」のダメージを与える | アメジスト |
| オーディン | 28 | 敵 全 | 145-原石の所持数 | ― | 一撃必殺 | 30(ガーネット) | 「斬鉄剣」で戦闘不能にする。基本命中率は「原石の所持数÷2」%。「斬鉄ダメージ」装備時は、倒せなかった相手に無属性のダメージを与える | ダークマター |
| リヴァイアサン | 42 | 敵 全 | 59+アクアマリンの所持数 | 水 | ― | 40(ガーネット) | 「大海嘯」で水属性のダメージを与える | アクアマリン |
| バハムート | 56 | 敵 全 | 88+ガーネットの所持数 | ― | ― | 80(ガーネット) | 「メガフレア」で無属性のダメージを与える | ガーネット |
| アーク | 80 | 敵 全 | 106+ラピスラズリの所持数 | 闇 | ― | 100(ガーネット) | 「暗黒の運命」で闇属性のダメージを与える | ふゆう石 |
| カーバンクル | 24 | 味方 全 | ― | ― | プロテス+(装備で変化) | 35(エーコ) | 通常は「ルビーの光」で味方全員をプロテス+リフレク状態にする。エメラルド装備時は「エメラルドの光」でヘイスト+プロテス、ムーンストーン装備時は「しんじゅの光」でシェル+プロテス、ダイヤモンド装備時は「ダイヤのかがやき」でプロテス+バニシュになる | ルビー |
| フェンリル | 30 | 敵 全 | 42+サファイアの所持数 | 土 | ― | 55(エーコ) | 通常は「大地の怒り」で土属性のダメージを与える。おとめのいのり装備時はパワーが「44+サファイアの所持数」、属性が風の「千年の風化」になる | サファイア |
| フェニックス | 32 | 両方 全 | 40 | 火 | ― | 40(エーコ) | 「転生の炎」で敵に火属性のダメージを与えると同時に、戦闘不能の味方全員を復活させ「対象の最大HP×(対象の気力+30)%」だけHPを回復する | フェニックスの羽 |
| 転生の炎 | 0 | 味方 全 | ― | ― | ― | ― | パーティーにエーコがいる場合、全滅時に「フェニックスの羽の所持数÷256×100」%の確率で自動的に発動する。この場合は敵にダメージを与えない(修得の必要なし) | ― |
| マディーン | 54 | 敵 全 | 71+エーコのLv | 聖 | ― | 120(エーコ) | 「テラホーミング」で聖属性のダメージを与える | リボン |
ガーネットとエーコの違い
- ガーネットは攻撃系の召喚獣(シヴァ・イフリート・ラムウ・アトモス・オーディン・リヴァイアサン・バハムート・アーク)を、エーコは補助系を含む召喚獣(カーバンクル・フェンリル・フェニックス・マディーン)を覚える。
- ガーネットはトランスすると「召喚」が「幻獣」になり、一度召喚したあと一定時間ごとに自動で召喚獣の力が発動する。
- エーコがパーティーにいると、全滅したときに「フェニックスの羽の所持数÷256×100」%の確率で「転生の炎」が自動で発動する。
- カーバンクルは、エーコにエメラルド・ムーンストーン・ダイヤモンドを装備させると効果が変わる。
- フェンリルは、エーコにおとめのいのりを装備させると風属性の「千年の風化」になる。
ロングとショート
召喚には演出の長い「ロング」と短い「ショート」があり、ショートではダメージがロングの3分の2になる。通常はロングになる確率が10%、残りMPが消費MPの2倍以下なら33%、 サポートアビリティ「おうえん」を装備していれば100%になる。表のパワーはロングのときの値。