ショップの品揃え
各町のショップで買える武器・防具と、特定の店でしか売っていない消費アイテムを場所ごとにまとめた。 「DISC」の①〜④は、その店に並んでいる時期。同じ町でも時期によって店主や場所が変わることがある。
ポーション・ハイポーション・フェニックスの尾・毒消し・目薬・やまびこ草・金の針・万能薬・迷惑チン・おふだ・テントは、ほとんどの町の道具屋で買える(ハイポーション・万能薬・迷惑チン・おふだはDISC 2以降)。ここでは省いている。
ダリの村
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/短刀 | ダガー | 320 | ①②③④ | ― |
| 武器/短刀 | メイジマッシャー | 500 | ①②③④ | ― |
| 武器/剣 | ブロードソード | 330 | ①②③④ | ― |
| 武器/剣 | アイアンソード | 660 | ①②③④ | ― |
| 武器/ロッド | ロッド | 260 | ①②③④ | ― |
| 武器/杖 | 魔道士のつえ | 320 | ①②③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | 皮の帽子 | 150 | ①②③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | 羽根付き帽子 | 200 | ①②③④ | ― |
| 頭用防具/兜 | ラバーヘルム | 250 | ①②③④ | ― |
| 頭用防具/兜 | ブロンズヘルム | 330 | ①②③④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | リスト | 130 | ①②③④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | 皮のリスト | 200 | ①②③④ | ― |
| 腕用防具/小手 | ブロンズのこて | 480 | ①②③④ | ― |
| 身体用防具/服 | 皮の服 | 270 | ①②③④ | ― |
| 身体用防具/服 | シルクの服 | 400 | ①②③④ | ― |
| 身体用防具/鎧 | ブロンズアーマー | 650 | ①②③④ | ― |
リンドブルム
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/短刀 | ダガー | 320 | ①② | ― |
| 武器/短刀 | メイジマッシャー | 500 | ①② | ― |
| 武器/短刀 | ミスリルダガー | 950 | ①② | ― |
| 武器/剣 | アイアンソード | 660 | ① | ― |
| 武器/剣 | アイスブランド | 3,780 | ② | ― |
| 武器/剣 | さんごの剣 | 4,000 | ③④ | ― |
| 武器/槍 | ジャベリン | 880 | ① | ― |
| 武器/槍 | パルチザン | 1,600 | ②③④ | ― |
| 武器/槍 | アイスランス | 2,430 | ③④ | ― |
| 武器/爪 | ポイズンナックル | 5,000 | ③④ | ― |
| 武器/ラケット | マルチナラケット | 750 | ② | ― |
| 武器/ラケット | 魔法のラケット | 1,350 | ③④ | ― |
| 武器/ロッド | ロッド | 260 | ① | ― |
| 武器/ロッド | 星くずのロッド | 760 | ② | ― |
| 武器/ロッド | いやしのロッド | 1,770 | ③④ | ― |
| 武器/笛 | ラミアのふえ | 3,800 | ③④ | ― |
| 武器/杖 | 炎のつえ | 1,100 | ② | ― |
| 武器/杖 | 氷のつえ | 980 | ② | ― |
| 武器/杖 | 雷のつえ | 1,200 | ② | ― |
| 武器/杖 | サイプレスパイル | 3,200 | ③④ | ― |
| 武器/フォーク | フォーク | 1,100 | ① | ― |
| 武器/フォーク | ミスリルフォーク | 4,700 | ③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | とんがり帽子 | 260 | ① | ― |
| 頭用防具/帽子 | ヘッドギア | 330 | ①② | ― |
| 頭用防具/帽子 | 三角帽子 | 400 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | バンダナ | 500 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | 魔術師の帽子 | 600 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | ねじりはちまき | 1,200 | ③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | チャクラバンド | 1,500 | ③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ダルクハット | 1,800 | ③④ | ― |
| 頭用防具/兜 | アイアンヘルム | 450 | ① | ― |
| 頭用防具/兜 | ミスリルヘルム | 1,000 | ② | ― |
| 頭用防具/兜 | ゴールドヘルム | 1,800 | ③④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | 皮のリスト | 200 | ①② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ガラスの腕輪 | 250 | ①② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ボーンリスト | 330 | ② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ミスリルの腕輪 | 500 | ② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | キマイラの腕輪 | 1,200 | ③④ | ― |
| 腕用防具/小手 | ブロンズのこて | 480 | ① | ― |
| 腕用防具/小手 | エスカッション | 720 | ① | ― |
| 腕用防具/小手 | ミスリルのこて | 980 | ② | ― |
| 腕用防具/小手 | 雷神のこて | 1,200 | ②③④ | ― |
| 身体用防具/服 | シルクの服 | 400 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | レザープレイト | 530 | ①② | ― |
| 身体用防具/服 | ブロンズの胸当て | 670 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | チェインプレイト | 810 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | ミスリルベスト | 1,180 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | 魔術師の服 | 1,850 | ③④ | ― |
| 身体用防具/服 | サバイバルベスト | 2,900 | ③④ | ― |
| 身体用防具/服 | ブリガンダイン | 4,300 | ③④ | ― |
| 身体用防具/鎧 | リネンキュラッサ | 800 | ① | ― |
| 身体用防具/鎧 | チェインメイル | 1,200 | ② | ― |
| 身体用防具/鎧 | ミスリルアーマー | 1,830 | ②③④ | ― |
| 身体用防具/鎧 | プレイトメイル | 2,320 | ③④ | ― |
| 消費アイテム | 円月輪 | 200 | ③④ | ― |
南ゲート(山頂の駅)
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/ラケット | エアラケット | 400 | ② | ― |
| 武器/ロッド | ミスリルロッド | 560 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | とんがり帽子 | 260 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | ヘッドギア | 330 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | 三角帽子 | 400 | ② | ― |
| 頭用防具/兜 | ラバーヘルム | 250 | ② | ― |
| 頭用防具/兜 | アイアンヘルム | 450 | ② | ― |
| 頭用防具/兜 | バルビュータ | 600 | ② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ガラスの腕輪 | 250 | ② | ― |
| 腕用防具/小手 | エスカッション | 720 | ② | ― |
| 腕用防具/小手 | ミスリルのこて | 980 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | ブロンズの胸当て | 670 | ② | ― |
| 身体用防具/鎧 | リネンキュラッサ | 800 | ② | ― |
ブルメシア
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/フォーク | ニードルフォーク | 3,100 | ①②③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | とんがり帽子 | 260 | ①②③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ヘッドギア | 330 | ①②③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | 三角帽子 | 400 | ①②③④ | ― |
| 頭用防具/兜 | バルビュータ | 600 | ①②③④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ガラスの腕輪 | 250 | ①②③④ | ― |
| 腕用防具/小手 | ミスリルのこて | 980 | ①②③④ | ― |
| 身体用防具/服 | ブロンズの胸当て | 670 | ①②③④ | ― |
| 身体用防具/鎧 | リネンキュラッサ | 800 | ①②③④ | ― |
トレノ
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/短刀 | ダガー | 320 | ②③④ | ― |
| 武器/短刀 | メイジマッシャー | 500 | ②③④ | ― |
| 武器/短刀 | ミスリルダガー | 950 | ②③④ | ― |
| 武器/短刀 | グラディウス | 2,300 | ③④ | ― |
| 武器/剣 | ミスリルソード | 1,300 | ② | ― |
| 武器/剣 | アイスブランド | 3,780 | ③④ | ― |
| 武器/剣 | さんごの剣 | 4,000 | ③④ | ― |
| 武器/槍 | ミスリルスピア | 1,100 | ② | ― |
| 武器/槍 | パルチザン | 1,600 | ③④ | ― |
| 武器/槍 | アイスランス | 2,430 | ③④ | ― |
| 武器/爪 | 猫の爪 | 4,000 | ③④ | ― |
| 武器/爪 | ポイズンナックル | 5,000 | ③④ | ― |
| 武器/ラケット | エアラケット | 400 | ② | ― |
| 武器/ラケット | マルチナラケット | 750 | ③④ | ― |
| 武器/ロッド | ミスリルロッド | 560 | ② | ― |
| 武器/ロッド | 星くずのロッド | 760 | ③④ | ― |
| 武器/ロッド | いやしのロッド | 1,770 | ③④ | ― |
| 武器/笛 | ラミアのふえ | 3,800 | ③④ | ― |
| 武器/杖 | 炎のつえ | 1,100 | ② | ― |
| 武器/杖 | 氷のつえ | 980 | ② | ― |
| 武器/杖 | 雷のつえ | 1,200 | ② | ― |
| 武器/杖 | オークスタッフ | 2,400 | ③④ | ― |
| 武器/フォーク | フォーク | 1,100 | ② | ― |
| 武器/フォーク | ニードルフォーク | 3,100 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | 三角帽子 | 400 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | バンダナ | 500 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | ラミアのティアラ | 800 | ③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | みこしかつぎ帽子 | 1,000 | ③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ねじりはちまき | 1,200 | ③④ | ― |
| 頭用防具/兜 | バルビュータ | 600 | ② | ― |
| 頭用防具/兜 | ミスリルヘルム | 1,000 | ③④ | ― |
| 頭用防具/兜 | ゴールドヘルム | 1,800 | ③④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | 皮のリスト | 200 | ② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ガラスの腕輪 | 250 | ② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ボーンリスト | 330 | ② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | 魔法の腕輪 | 1,000 | ③④ | ― |
| 腕用防具/小手 | ミスリルのこて | 980 | ②③④ | ― |
| 腕用防具/小手 | 雷神のこて | 1,200 | ③④ | ― |
| 身体用防具/服 | シルクの服 | 400 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | レザープレイト | 530 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | ブロンズの胸当て | 670 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | チェインプレイト | 810 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | 魔術師の服 | 1,850 | ③④ | ― |
| 身体用防具/服 | サバイバルベスト | 2,900 | ③④ | ― |
| 身体用防具/服 | ブリガンダイン | 4,300 | ③④ | ― |
| 身体用防具/鎧 | リネンキュラッサ | 800 | ②③④ | ― |
| 身体用防具/鎧 | チェインメイル | 1,200 | ② | ― |
| 身体用防具/鎧 | ミスリルアーマー | 1,830 | ③④ | ― |
| 身体用防具/鎧 | プレイトメイル | 2,320 | ③④ | ― |
クレイラの街
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/槍 | パルチザン | 1,600 | ② | ― |
| 武器/ラケット | マルチナラケット | 750 | ② | ― |
| 武器/ロッド | ミスリルロッド | 560 | ② | ― |
| 武器/杖 | 炎のつえ | 1,100 | ② | ― |
| 武器/杖 | 氷のつえ | 980 | ② | ― |
| 武器/フォーク | ニードルフォーク | 3,100 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | 三角帽子 | 400 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | バンダナ | 500 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | 魔術師の帽子 | 600 | ② | ― |
| 頭用防具/兜 | ミスリルヘルム | 1,000 | ② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ボーンリスト | 330 | ② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ミスリルの腕輪 | 500 | ② | ― |
| 腕用防具/小手 | ミスリルのこて | 980 | ② | ― |
| 腕用防具/小手 | 雷神のこて | 1,200 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | チェインプレイト | 810 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | ミスリルベスト | 1,180 | ② | ― |
| 身体用防具/鎧 | チェインメイル | 1,200 | ② | ― |
| 身体用防具/鎧 | ミスリルアーマー | 1,830 | ② | ― |
リンドブルム巨大城
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/剣 | アイスブランド | 3,780 | ② | 崩壊後 |
| 武器/槍 | パルチザン | 1,600 | ② | 崩壊後 |
| 武器/ラケット | マルチナラケット | 750 | ② | 崩壊後 |
| 武器/ロッド | 星くずのロッド | 760 | ② | 崩壊後 |
| 頭用防具/帽子 | バンダナ | 500 | ② | 崩壊後 |
| 頭用防具/帽子 | 魔術師の帽子 | 600 | ② | 崩壊後 |
| 頭用防具/兜 | ミスリルヘルム | 1,000 | ② | 崩壊後 |
| 腕用防具/腕輪 | ミスリルの腕輪 | 500 | ② | 崩壊後 |
| 腕用防具/小手 | 雷神のこて | 1,200 | ② | 崩壊後 |
| 身体用防具/服 | チェインプレイト | 810 | ② | 崩壊後 |
| 身体用防具/服 | ミスリルベスト | 1,180 | ② | 崩壊後 |
| 身体用防具/服 | アダマンベスト | 1,600 | ② | 崩壊後 |
| 身体用防具/鎧 | ミスリルアーマー | 1,830 | ② | 崩壊後 |
フォッシル・ルー
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/剣 | アイスブランド | 3,780 | ② | ― |
| 武器/槍 | パルチザン | 1,600 | ② | ― |
| 武器/ラケット | マルチナラケット | 750 | ② | ― |
| 武器/ロッド | 星くずのロッド | 760 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | バンダナ | 500 | ② | ― |
| 頭用防具/帽子 | 魔術師の帽子 | 600 | ② | ― |
| 頭用防具/兜 | ミスリルヘルム | 1,000 | ② | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ミスリルの腕輪 | 500 | ② | ― |
| 腕用防具/小手 | 雷神のこて | 1,200 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | チェインプレイト | 810 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | ミスリルベスト | 1,180 | ② | ― |
| 身体用防具/服 | アダマンベスト | 1,600 | ② | ― |
| 身体用防具/鎧 | ミスリルアーマー | 1,830 | ② | ― |
コンデヤ・パタ
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/爪 | ポイズンナックル | 5,000 | ②③ | ― |
| 武器/ラケット | マルチナラケット | 750 | ②③ | ― |
| 武器/ロッド | 星くずのロッド | 760 | ②③ | ― |
| 武器/杖 | 炎のつえ | 1,100 | ②③ | ― |
| 武器/杖 | 氷のつえ | 980 | ②③ | ― |
| 武器/杖 | 雷のつえ | 1,200 | ②③ | ― |
| 武器/杖 | オークスタッフ | 2,400 | ②③ | ― |
| 武器/フォーク | ミスリルフォーク | 4,700 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ラミアのティアラ | 800 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | みこしかつぎ帽子 | 1,000 | ②③ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ミスリルの腕輪 | 500 | ②③ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | 魔法の腕輪 | 1,000 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | アダマンベスト | 1,600 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | 魔術師の服 | 1,850 | ②③ | ― |
黒魔道士の村
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/短刀 | メイジマッシャー | 500 | ②③ | ― |
| 武器/短刀 | ミスリルダガー | 950 | ②③ | ― |
| 武器/短刀 | グラディウス | 2,300 | ②③ | ― |
| 武器/ロッド | 星くずのロッド | 760 | ②③ | ― |
| 武器/ロッド | ウィザードロッド | 3,990 | ④ | ― |
| 武器/笛 | セイレーンのふえ | 7,000 | ④ | ― |
| 武器/杖 | 魔道士のつえ | 320 | ②③ | ― |
| 武器/杖 | 炎のつえ | 1,100 | ②③ | ― |
| 武器/杖 | 氷のつえ | 980 | ②③ | ― |
| 武器/杖 | 雷のつえ | 1,200 | ②③ | ― |
| 武器/杖 | 魔導師のつえ | 6,000 | ④ | ― |
| 武器/フォーク | ミスリルフォーク | 4,700 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | 皮の帽子 | 150 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | 羽根付き帽子 | 200 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | とんがり帽子 | 260 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ヘッドギア | 330 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | 三角帽子 | 400 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | バンダナ | 500 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | 魔術師の帽子 | 600 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ラミアのティアラ | 800 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | みこしかつぎ帽子 | 1,000 | ②③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | シーフの帽子 | 7,100 | ④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | 司祭の帽子 | 8,300 | ④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | 皮のリスト | 200 | ②③ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ガラスの腕輪 | 250 | ②③ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ボーンリスト | 330 | ②③ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ミスリルの腕輪 | 500 | ②③ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | 魔法の腕輪 | 1,000 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | シルクの服 | 400 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | レザープレイト | 530 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | ブロンズの胸当て | 670 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | チェインプレイト | 810 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | ミスリルベスト | 1,180 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | アダマンベスト | 1,600 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | 魔術師の服 | 1,850 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | サバイバルベスト | 2,900 | ②③ | ― |
| 身体用防具/服 | 黒装束 | 16,300 | ④ | ― |
| 消費アイテム | ワクチン | 100 | ④ | ― |
マダイン・サリ
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/短刀 | ダガー | 320 | ②③④ | ― |
| 武器/短刀 | メイジマッシャー | 500 | ②③④ | ― |
| 武器/短刀 | ミスリルダガー | 950 | ②③④ | ― |
| 武器/短刀 | グラディウス | 2,300 | ②③④ | ― |
| 武器/爪 | ポイズンナックル | 5,000 | ②③④ | ― |
| 武器/ラケット | マルチナラケット | 750 | ②③④ | ― |
| 武器/笛 | ゴーレムのふえ | 2,700 | ②③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ラミアのティアラ | 800 | ②③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | みこしかつぎ帽子 | 1,000 | ②③④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | 魔法の腕輪 | 1,000 | ②③④ | ― |
| 身体用防具/服 | アダマンベスト | 1,600 | ②③④ | ― |
| 身体用防具/服 | 魔術師の服 | 1,850 | ②③④ | ― |
| 身体用防具/服 | サバイバルベスト | 2,900 | ②③④ | ― |
| 消費アイテム | 円月輪 | 200 | ②③④ | ― |
アレクサンドリア
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/短刀 | ミスリルダガー | 950 | ③④ | ― |
| 武器/短刀 | グラディウス | 2,300 | ③④ | ― |
| 武器/剣 | アイスブランド | 3,780 | ③④ | ― |
| 武器/槍 | パルチザン | 1,600 | ③④ | ― |
| 武器/槍 | アイスランス | 2,430 | ③④ | ― |
| 武器/爪 | 猫の爪 | 4,000 | ③④ | ― |
| 武器/爪 | ポイズンナックル | 5,000 | ③④ | ― |
| 武器/ロッド | 星くずのロッド | 760 | ③④ | ― |
| 武器/ロッド | いやしのロッド | 1,770 | ③④ | ― |
| 武器/笛 | ラミアのふえ | 3,800 | ③④ | ― |
| 武器/杖 | 炎のつえ | 1,100 | ③④ | ― |
| 武器/杖 | 氷のつえ | 980 | ③④ | ― |
| 武器/杖 | 雷のつえ | 1,200 | ③④ | ― |
| 武器/杖 | オークスタッフ | 2,400 | ③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ラミアのティアラ | 800 | ③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | みこしかつぎ帽子 | 1,000 | ③④ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ねじりはちまき | 1,200 | ③④ | ― |
| 頭用防具/兜 | バルビュータ | 600 | ③④ | ― |
| 頭用防具/兜 | ミスリルヘルム | 1,000 | ③④ | ― |
| 頭用防具/兜 | ゴールドヘルム | 1,800 | ③④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ガラスの腕輪 | 250 | ③④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ボーンリスト | 330 | ③④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | ミスリルの腕輪 | 500 | ③④ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | 魔法の腕輪 | 1,000 | ③④ | ― |
| 腕用防具/小手 | ミスリルのこて | 980 | ③④ | ― |
| 腕用防具/小手 | 雷神のこて | 1,200 | ③④ | ― |
| 身体用防具/服 | 魔術師の服 | 1,850 | ③④ | ― |
| 身体用防具/服 | サバイバルベスト | 2,900 | ③④ | ― |
| 身体用防具/服 | ブリガンダイン | 4,300 | ③④ | ― |
| 身体用防具/鎧 | ミスリルアーマー | 1,830 | ③④ | ― |
| 身体用防具/鎧 | プレイトメイル | 2,320 | ③④ | ― |
| 消費アイテム | 円月輪 | 200 | ③④ | ― |
ウイユヴェール
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/剣 | ダイヤソード | 4,700 | ③ | ― |
| 武器/槍 | トライデント | 3,580 | ③ | ― |
| 武器/爪 | ミスリルクロー | 6,500 | ③ | ― |
| 武器/ラケット | 魔法のラケット | 1,350 | ③ | ― |
| 武器/ロッド | いやしのロッド | 1,770 | ③ | ― |
| 武器/笛 | 妖精のファイフ | 4,500 | ③ | ― |
| 武器/杖 | サイプレスパイル | 3,200 | ③ | ― |
| 武器/フォーク | 銀のフォーク | 7,400 | ③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | チャクラバンド | 1,500 | ③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ダルクハット | 1,800 | ③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | グリーンベレー | 2,180 | ③ | ― |
| 頭用防具/兜 | ゴールドヘルム | 1,800 | ③ | ― |
| 頭用防具/兜 | クロスヘルム | 2,200 | ③ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | キマイラの腕輪 | 1,200 | ③ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | エゴイストの腕輪 | 2,000 | ③ | ― |
| 腕用防具/小手 | 雷神のこて | 1,200 | ③ | ― |
| 腕用防具/小手 | ダイヤのこて | 2,000 | ③ | ― |
| 身体用防具/服 | ブリガンダイン | 4,300 | ③ | ― |
| 身体用防具/服 | 柔術道着 | 5,000 | ③ | ― |
| 身体用防具/鎧 | プレイトメイル | 2,320 | ③ | ― |
| 身体用防具/鎧 | ゴールドアーマー | 2,950 | ③ | ― |
| 消費アイテム | 円月輪 | 200 | ③ | ― |
デザートエンプレス
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/剣 | ダイヤソード | 4,700 | ③ | ― |
| 武器/槍 | トライデント | 3,580 | ③ | ― |
| 武器/爪 | ミスリルクロー | 6,500 | ③ | ― |
| 武器/ラケット | 魔法のラケット | 1,350 | ③ | ― |
| 武器/ロッド | いやしのロッド | 1,770 | ③ | ― |
| 武器/笛 | 妖精のファイフ | 4,500 | ③ | ― |
| 武器/杖 | サイプレスパイル | 3,200 | ③ | ― |
| 武器/フォーク | 銀のフォーク | 7,400 | ③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | チャクラバンド | 1,500 | ③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | ダルクハット | 1,800 | ③ | ― |
| 頭用防具/帽子 | グリーンベレー | 2,180 | ③ | ― |
| 頭用防具/兜 | クロスヘルム | 2,200 | ③ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | キマイラの腕輪 | 1,200 | ③ | ― |
| 腕用防具/腕輪 | エゴイストの腕輪 | 2,000 | ③ | ― |
| 腕用防具/小手 | ダイヤのこて | 2,000 | ③ | ― |
| 身体用防具/服 | ブリガンダイン | 4,300 | ③ | ― |
| 身体用防具/服 | 柔術道着 | 5,000 | ③ | ― |
| 身体用防具/鎧 | ゴールドアーマー | 2,950 | ③ | ― |
| 消費アイテム | 円月輪 | 200 | ③ | ― |
| 消費アイテム | ライジングサン | 500 | ③ | ― |
エスト・ガザ
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/短刀 | ミスリルダガー | 950 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 武器/短刀 | グラディウス | 2,300 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/短刀 | ゾーリンシェイプ | 6,000 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/剣 | ミスリルソード | 1,300 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 武器/剣 | ダイヤソード | 4,700 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/剣 | フレイムタン | 5,190 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/槍 | ミスリルスピア | 1,100 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 武器/槍 | ヘヴィランス | 4,700 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/爪 | ミスリルクロー | 6,500 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 武器/爪 | シザーズファング | 8,000 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/ラケット | 魔法のラケット | 1,350 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/ラケット | ミスリルラケット | 2,250 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 武器/ロッド | ミスリルロッド | 560 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 武器/ロッド | アスラのロッド | 3,180 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/笛 | ヒューメルーン | 5,700 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/杖 | サイプレスパイル | 3,200 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/杖 | 八角棒 | 4,500 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 武器/フォーク | ミスリルフォーク | 4,700 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 武器/フォーク | 銀のフォーク | 7,400 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 頭用防具/帽子 | 黒頭巾 | 2,550 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 頭用防具/帽子 | レッドキャップ | 3,000 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 頭用防具/兜 | ミスリルヘルム | 1,000 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 頭用防具/兜 | クロスヘルム | 2,200 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 腕用防具/腕輪 | ミスリルの腕輪 | 500 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 腕用防具/腕輪 | エゴイストの腕輪 | 2,000 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 腕用防具/腕輪 | ンカイの腕輪 | 3,000 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 腕用防具/腕輪 | ヒスイの腕輪 | 3,400 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 腕用防具/小手 | ミスリルのこて | 980 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 腕用防具/小手 | ダイヤのこて | 2,000 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 腕用防具/小手 | ベネチアシールド | 2,800 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 身体用防具/服 | ミスリルベスト | 1,180 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 身体用防具/服 | 柔術道着 | 5,000 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 身体用防具/服 | 力だすき | 7,200 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 身体用防具/鎧 | ミスリルアーマー | 1,830 | ③ | エーコ誘拐前 |
| 身体用防具/鎧 | ゴールドアーマー | 2,950 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 身体用防具/鎧 | シールドアーマー | 4,300 | ③ | エーコ誘拐後 |
| 消費アイテム | ワクチン | 100 | ③ | ― |
| 消費アイテム | ライジングサン | 500 | ③ | エーコ誘拐後 |
ダゲレオ
| 種別 | 名前 | 価格 | DISC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器/短刀 | メイジマッシャー | 500 | ③ | ― |
| 武器/短刀 | ミスリルダガー | 950 | ③ | ― |
| 武器/短刀 | グラディウス | 2,300 | ③ | ― |
| 武器/短刀 | ゾーリンシェイプ | 6,000 | ③ | ― |
| 武器/短刀 | オリハルコン | 17,000 | ④ | ― |
| 武器/剣 | ルーンブレイド | 8,900 | ③ | ― |
| 武器/剣 | ディフェンダー | 9,340 | ④ | ― |
| 武器/騎士剣 | アルテマソード | 14,000 | ④ | ― |
| 武器/槍 | オベリスク | 6,000 | ③ | ― |
