魔法系アビリティ一覧
白魔法・黒魔法・青魔法のデータ。APは修得に必要な量で、キャラクターによって異なるものはキャラクター名を添えている(0はそのキャラクターが最初から使えるもの)。 パワーの「割合」は対象のHPを基準にダメージが決まるもの、「固定」は与えるダメージが決まっているもの、「特殊」は独自の計算式によるもの。
白魔法ガーネット・エーコ・ベアトリクス
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | 6 | 敵/味方 単/全 | 16 | ― | ― | 30(ガーネット)、20(エーコ) | HPを回復する(威力・小) | 魔法のラケット、ロッド、シルクの服 |
| ケアルラ | 10 | 敵/味方 単/全 | 38 | ― | ― | 50(ガーネット)、40(エーコ)、0(ベアトリクス) | HPを回復する(威力・中) | いやしのロッド、ゴーレムのふえ、バレッタ |
| ケアルガ | 22 | 敵/味方 単/全 | 107 | ― | ― | 155(ガーネット)、80(エーコ) | HPを回復する(威力・大) | ウィザードロッド、鯨の髭、ヒューメルーン、天使のふえ |
| リジェネ | 14 | 敵/味方 単/全 | ― | ― | リジェネ | 25(エーコ) | リジェネ状態(一定時間ごとにHPが回復する)にする | 妖精のファイフ、妖精のピアス |
| レイズ | 8 | 敵/味方 単 | ― | ― | ― | 30(ガーネット)、35(エーコ)、0(ベアトリクス) | 戦闘不能を解除し、最大HPの「対象の気力+5」%ぶんHPを回復する | ミスリルロッド、いやしのロッド、鯨の髭、ゴーレムのふえ、転生の指輪、カチューシャ |
| アレイズ | 24 | 敵/味方 単 | ― | ― | ― | 90(エーコ)、0(ベアトリクス) | 戦闘不能を解除し、HPを全回復する | セイレーンのふえ、光のローブ |
| ライブラ | 4 | 敵/味方 単 | ― | ― | ― | 25(ガーネット) | 対象の名前・Lv・HP・MP・タイプ・弱点を表示する | エアラケット、デザートブーツ |
| ポイゾナ | 4 | 敵/味方 単 | ― | ― | ― | 15(ガーネット)、15(エーコ) | 毒・猛毒を治す | エアラケット、ロッド |
| ストナ | 8 | 敵/味方 単 | ― | ― | ― | 25(ガーネット)、25(エーコ) | 石化・徐々に石化を治す | マルチナラケット、ラミアのふえ |
| エスナ | 20 | 敵/味方 単 | ― | ― | ― | 80(エーコ)、0(ベアトリクス) | 混乱・毒・睡眠・ヒート・フリーズ・ミニマム・徐々に石化・沈黙・暗闇を治す | 妖精のファイフ、セイレーンのふえ、天使のふえ、ラバーコンシャス |
| シェル | 6 | 敵/味方 単 | ― | ― | シェル | 35(ガーネット)、20(エーコ) | シェル状態(魔法攻撃で受けるダメージか命中率が半分になる)にする | マルチナラケット、ミスリルラケット、ミスリルロッド、ウィザードロッド、もめんのローブ、金のチョーカー、ムーンストーン |
| プロテス | 6 | 敵/味方 単 | ― | ― | プロテス | 30(ガーネット)、20(エーコ) | プロテス状態(物理攻撃で受けるダメージが半分になる)にする | ミスリルラケット、ロッド、ウィザードロッド、とんがり帽子、デザートブーツ |
| ヘイスト | 8 | 敵/味方 単 | ― | ― | ヘイスト | 30(エーコ) | ヘイスト状態(時間の経過が1.5倍になる)にする | 妖精のファイフ、エルメスのくつ、エメラルド |
| サイレス | 8 | 敵/味方 単/全 | ― | ― | 沈黙 | 30(ガーネット)、25(エーコ)、0(ベアトリクス) | 沈黙状態にする。基本命中率50% | 司祭のラケット、ミスリルロッド、アスラのロッド、ラミアのふえ、魔法の腕輪 |
| ミニマム | 8 | 敵/味方 単/全 | ― | ― | ミニマム | 40(ガーネット)、35(エーコ) | ミニマム状態にする(すでにミニマムなら解除)。基本命中率50% | 魔法のラケット、アスラのロッド、フェザーブーツ |
| リフレク | 6 | 敵/味方 単 | ― | ― | リフレク | 20(ガーネット)、25(エーコ)、0(ベアトリクス) | リフレク状態(白魔法や黒魔法を跳ね返す)にする | ミスリルラケット、星くずのロッド、リフレクトリング、ルビー |
| コンフュ | 8 | 敵/味方 単/全 | ― | ― | 混乱 | 35(ガーネット) | 混乱状態にする。基本命中率50% | アスラのロッド、ラミアのティアラ |
| バーサク | 6 | 敵/味方 単/全 | ― | ― | バーサク | 30(ガーネット) | バーサク状態にする。基本命中率75% | 魔法のラケット |
| ブライン | 6 | 敵/味方 単/全 | ― | ― | 暗闇 | 40(ガーネット)、0(ベアトリクス) | 暗闇状態にする。基本命中率75% | マルチナラケット、魔術師のくつ |
| レビテト | 6 | 敵/味方 単/全 | ― | ― | レビテト | 20(ガーネット)、25(エーコ) | レビテト状態(土属性の攻撃を無効にする)にする | 星くずのロッド、ラミアのふえ、ラミアのティアラ、フェザーブーツ |
| デスペル | 16 | 敵/味方 単 | ― | ― | ― | 35(エーコ) | ストップ・スロウ・リレイズ・リジェネ・ヘイスト・レビテト・シェル・プロテス・バニシュ・リフレクを解除する | ねこの手ラケット、セイレーンのふえ |
| フェイス | 14 | 敵/味方 単 | ― | ― | ― | 25(エーコ) | そのバトル中、対象の力を25%上げる(重ねがけ可) | 司祭のラケット、ヒューメルーン |
| ジュエル | 4 | 敵 単 | ― | ― | ― | 50(エーコ) | 敵から原石を1個取り出す。基本命中率50% | ヒューメルーン |
| ホーリー | 36 | 敵/味方 単 | 113 | 聖 | ― | 110(エーコ)、0(ベアトリクス) | 聖なる力でダメージを与える | 天使のふえ、白のローブ |
黒魔法ビビ
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 6 | 敵/味方 単/全 | 14 | 火 | ― | 25 | 炎の力でダメージを与える(威力・小) | 魔道士のつえ、皮の帽子 |
| ファイラ | 12 | 敵/味方 単/全 | 29 | 火 | ― | 50 | 炎の力でダメージを与える(威力・中) | 炎のつえ、魔術師の帽子、パワーベルト、トパーズ |
| ファイガ | 24 | 敵/味方 単/全 | 72 | 火 | ― | 75 | 炎の力でダメージを与える(威力・大) | 八角棒 |
| スリプル | 10 | 敵/味方 単/全 | ― | ― | 睡眠 | 20 | 睡眠状態にする。基本命中率50% | 炎のつえ |
| ブリザド | 6 | 敵/味方 単/全 | 14 | 冷 | ― | 25 | 氷塊でダメージを与える(威力・小) | 皮のリスト |
| ブリザラ | 12 | 敵/味方 単/全 | 29 | 冷 | ― | 50 | 氷塊でダメージを与える(威力・中) | 氷のつえ、オパール |
| ブリザガ | 24 | 敵/味方 単/全 | 72 | 冷 | ― | 85 | 氷塊でダメージを与える(威力・大) | 八角棒 |
| スロウ | 6 | 敵/味方 単 | ― | ― | スロウ | 20 | スロウ状態(時間の経過が3分の2になる)にする。基本命中率60% | 氷のつえ、三角帽子 |
| サンダー | 6 | 敵/味方 単/全 | 14 | 雷 | ― | 25 | 電撃でダメージを与える(威力・小) | シルクの服、ガラスのバックル |
| サンダラ | 12 | 敵/味方 単/全 | 29 | 雷 | ― | 50 | 電撃でダメージを与える(威力・中) | 雷のつえ、ペリドット |
| サンダガ | 24 | 敵/味方 単/全 | 72 | 雷 | ― | 80 | 電撃でダメージを与える(威力・大) | 八角棒 |
| ストップ | 8 | 敵/味方 単 | ― | ― | ストップ | 25 | ストップ状態にする。基本命中率40% | オークスタッフ |
| ポイズン | 8 | 敵/味方 単/全 | ― | ― | 毒 | 35 | 毒状態にする。基本命中率60% | 雷のつえ |
| バイオ | 18 | 敵/味方 単/全 | 42 | ― | 毒 | 40 | ダメージを与え、20%の確率で毒状態にする | オークスタッフ |
| アスピル | 2 | 敵/味方 単 | 15 | ― | ― | 70 | MPを吸収する | 魔導師のつえ、大地の衣 |
| ドレイン | 14 | 敵/味方 単 | 32 | ― | ― | 60 | HPを吸収する | オークスタッフ |
| グラビデ | 18 | 敵/味方 単/全 | 割合 | ― | ― | 30 | 対象の最大HPの30%のダメージを与える。基本命中率40% | サイプレスパイル、黒帯、アメジスト |
| コメット | 16 | 敵 単 | 特殊 | ― | ― | 55 | 「1から(使用者のLv+使用者の魔力-1)までの乱数×56」のダメージ。対象は敵全体から1体をランダムに決定。命中率67% | サイプレスパイル |
| デス | 20 | 敵/味方 単 | ― | ― | 一撃必殺 | 45 | 戦闘不能状態にする。基本命中率35% | 黒頭巾 |
| ブレイク | 18 | 敵/味方 単 | ― | ― | 石化 | 30 | 石化状態にする。基本命中率40% | サイプレスパイル |
| ウォータ | 22 | 敵/味方 単/全 | 64 | 水 | ― | 55 | 水流でダメージを与える | ンカイの腕輪 |
| メテオ | 42 | 敵 全 | 特殊 | ― | ― | 95 | 「1から(使用者のLv+使用者の魔力-1)までの乱数×88」のダメージ。命中率は「(使用者のLv÷2)+使用者の気力」% | 魔導師のつえ |
| フレア | 40 | 敵/味方 単 | 119 | ― | ― | 95 | 大爆発でダメージを与える | 黒のローブ |
| ジハード | 72 | 両方 全 | 112 | 闇 | ― | 150 | 巨星を落として敵味方全員にダメージを与える | メイスオブゼウス |
青魔法クイナ
装備品では覚えられない。「たべる」または「調理」で特定のモンスターを倒すと修得する。
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得できるモンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンパンチ | 4 | 敵 単 | 20 | ― | ― | ― | 使用者と対象が同じLvのときだけ、防御力無視で威力が上がる(Lvが高いほど上昇率が大きい) | ゴブリン、ゴブリンメイジ |
| レベル5デス | 20 | 敵 全 | ― | ― | ― | ― | Lvが5の倍数の敵を確実に戦闘不能にする | ストローパー、ドラゴンゾンビ、ホエールゾンビ、リッチ(クリスタル) |
| レベル4ホーリー | 22 | 敵 全 | 34 | 聖 | ― | ― | Lvが4の倍数の敵に聖属性のダメージを与える | フェザーサークル、クアール、アムドゥシアス(A) |
| レベル3デフレス | 12 | 敵 全 | ― | ― | ― | ― | Lvが3の倍数の敵の物理防御力と魔法防御力を、それぞれ「ゼロから現在値までの乱数」ぶん下げる | カーヴスパイダー、ラミア、リザードマン、サンドスコーピオ、オチュー、グランドドラゴン |
| 死の宣告 | 12 | 敵/味方 単 | ― | ― | 死の宣告 | ― | 死の宣告状態にする。基本命中率25% | アーリマン、アッシュ |
| 死のルーレット | 18 | 両方 単 | ― | ― | 一撃必殺 | ― | 敵味方のうちランダムで1体を戦闘不能にする | ゴースト、ゾンビ、ヘクトアイズ |
| アクアブレス | 14 | 敵 全 | 割合 | 水 | ― | ― | 対象の最大HPの25%のダメージを与える。基本命中率50% | アサルトシザー、アクソロトル、サハギン、ヴェパル(緑) |
| マイティガード | 64 | 味方 全 | ― | ― | シェル+プロテス | ― | シェル+プロテス状態にする | ムシュフシュ、マイコニド、ギガンオクトパス、アントリオン(2回目以降)、ガーゴイル |
| マトラマジック | 8 | 敵/味方 単 | 固定 | ― | ― | ― | 残りHPを1にする。基本命中率20% | トリックスパロー、ドラゴンフライ、ザグナル、ランドウォーム、オーガ(A・B)、アームストロング |
| くさい息 | 16 | 敵 単 | ― | ― | 混乱+毒+スロウ+ミニマム+暗闇 | ― | 混乱・毒・スロウ・ミニマム・暗闇状態にする。基本命中率40% | アネモネ、ワームヒュドラ、モルボル |
| リミットグローヴ | 10 | 敵/味方 単 | 固定 | ― | ― | ― | 使用者の残りHPが1のときだけ9999のダメージを与える。それ以外は必ずミスになる | ムー、アックスビーク、マンドラゴラ、ブレイザビートル、ジャバウォック、カトブレパス |
| はりせんぼん | 8 | 敵 単 | 固定 | ― | ― | ― | 1000のダメージを与える | サボテンダー |
| パンプキンヘッド | 12 | 敵/味方 単 | 固定 | ― | ― | ― | 「使用者の最大HP-使用者の残りHP」のダメージを与える | パイソン、ヘッジホッグパイ、レディーバグ、スケルトン、イエティ、バジリスク、バンダースナッチ |
| 夜 | 14 | 両方 全 | ― | ― | 睡眠 | ― | 敵味方全員を睡眠状態にする。基本命中率100% | ニンフ、シーカーバット、スケアモンスター、グリムロック |
| ツイスター | 22 | 敵 全 | 特殊 | 風 | ― | ― | 「1から(使用者のLv+使用者の魔力-1)までの乱数×55」のダメージを与える | 赤竜、アバドン(B)、ティアマット(クリスタル) |
| アースシェイク | 20 | 敵 全 | 75 | 土 | ― | ― | 地震でダメージを与える | アダマンタイマイ、土のガーディアン、シェルタドラゴン(B) |
| 天使のおやつ | 4 | 味方 全 | ― | ― | ― | ― | 味方全員に、所持している万能薬を使う。万能薬がパーティーの人数に足りないと失敗する(万能薬は使わず、MPも減らない) | アイロネート、エピタフ、霧の魔獣(B)、ベヒーモス(A・B) |
| カエルおとし | 10 | 敵 単 | 固定 | ― | ― | ― | 「カエルとりで捕まえたカエルの匹数×クイナのLv」のダメージを与える | ギガントード(A・B) |
| ホワイトウィンド | 14 | 味方 全 | 割合 | ― | ― | ― | 「使用者の最大HP÷3」だけHPを回復する | ズー、グリフォン、ゼムゼレット、ガルーダ |
| バニシュ | 8 | 味方 単 | ― | ― | バニシュ | ― | バニシュ状態(透明になって単体の物理攻撃を無効にする)にする | ヴァイス、スティンギー、ノール、トロール、スクイドラーケン |
| ブレイズ | 8 | 敵 単 | ― | ― | フリーズ | ― | フリーズ状態(物理攻撃を受けると戦闘不能になる)にする。基本命中率30% | レイス(青)、キマイラ、クラーケン(クリスタル) |
| マスタードボム | 10 | 敵 単 | ― | ― | ヒート | ― | ヒート状態(行動しようとすると戦闘不能になる)にする。基本命中率30% | ボム、ヴェパル(赤)、グレネード、レイス(赤)、マリリス(クリスタル) |
| マジックハンマー | 2 | 敵 単 | 特殊 | ― | ― | ― | MPに「ゼロから対象の残りMPまでの乱数」のダメージを与える | マジックヴァイス、リングコマンダー |
| リレイズ | 14 | 味方 単 | ― | ― | リレイズ | ― | リレイズ状態(戦闘不能になっても自然に復活する)にする | キャリオンワーム、いただきキャット、ケルベロス、ヤーン、スティルヴ |