技系アビリティ一覧
キャラクター固有の技のデータ。トランス中だけ使える裏技・絶技・幻獣は、対応する通常の技を使える状況なら使えます。 召喚は召喚獣のページに載せています。
秘技ジタン
| 名前 | 性能 | 効果 | 修得 |
|---|---|---|---|
| とんずら | MP 0 対象 味方 全 |
確実にバトルから逃げます(逃げられるバトルのみ)。逃げるときに、出現した敵全体が持っているギルの10%ぶん所持ギルを落とします | AP 40 アイテム ダガー、メイジマッシャー、ゾーリンシェイプ、アルテマウエポン、ゲルミナスブーツ |
| みやぶる | MP 0 対象 敵 単 |
盗めるアイテムを、盗める確率が低いものから順に表示します | AP 40 アイテム メイジマッシャー、オリハルコン |
| あれはなんだ | MP 2 対象 両方 全 |
敵味方全員の向き・隊形を先制攻撃の状態にします | AP 40 アイテム バタフライソード |
| 刀魂放気 | MP 6 対象 敵 単 |
装備している武器が持つ「秘められた力」を確実に発生させます | AP 35 アイテム オーガニクス |
| めいわくをかける | MP 4 対象 敵/味方 単 追加効果 迷惑 |
迷惑状態(単体の物理攻撃で受けたダメージの半分を、ほかの仲間も受ける)にします。基本命中率50% | AP 50 アイテム グラディウス、サルガタナス |
| ライフデジョン | MP 32 対象 味方 全 |
ジタンの残りHPとMPがゼロになり、ほかの味方全員(石化・戦闘不能をのぞく)のHPとMPが全回復します | AP 55 アイテム エクスプローダ、マサムネ |
| リーチセブン | MP 6 対象 敵 単 パワー 固定 |
ジタンの残りHPの下1ケタが7のときだけ、7・77・777・7777のいずれかのダメージを与えます。それ以外は1 | AP 85 アイテム グラディウス、エクスプローダ、ルーントゥース、ザ・タワー、シーフの帽子 |
| 盗賊のあかし | MP 8 対象 敵/味方 単 パワー 固定 |
「それまでに「ぬすむ」でアイテムを盗んだ回数×ジタンのすばやさ÷2」のダメージを与えます | AP 100 アイテム エンジェルブレス、ザ・タワー |
裏技ジタン(トランス時)
対応する秘技を使える状況であれば使用できます。すべて無属性の物理攻撃です。
| 名前 | 性能 | 効果 | 修得 |
|---|---|---|---|
| フリーエナジー | MP 10 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力×1.5 |
無属性のダメージを与えます | アイテム とんずら |
| タイダルフレイム | MP 12 対象 敵 全 パワー 武器の攻撃力×1.5 |
無属性のダメージを与えます | アイテム みやぶる |
| スクープアウト | MP 14 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力×2 |
無属性のダメージを与えます | アイテム あれはなんだ |
| シフトブレイク | MP 16 対象 敵 全 パワー 武器の攻撃力×2 |
無属性のダメージを与えます | アイテム 刀魂放気 |
| ストラサークル5 | MP 24 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力×2.5 |
無属性のダメージを与えます | アイテム めいわくをかける |
| ミールツイスター | MP 32 対象 敵 全 パワー 武器の攻撃力×2.5 |
無属性のダメージを与えます | アイテム ライフデジョン |
| ソリューション9 | MP 48 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力×3 |
無属性のダメージを与えます | アイテム リーチセブン |
| グランドリーサル | MP 60 対象 敵 全 パワー 武器の攻撃力×4 |
無属性のダメージを与えます | アイテム 盗賊のあかし |
魔法剣スタイナー
パーティーにビビがいないと使えません。ビビが対応する黒魔法を使える状況であれば使用できます。ビビの残りMPは影響しません。対象がプロテス状態でも与えるダメージは減りません。
| 名前 | 性能 | 効果 | 修得 |
|---|---|---|---|
| ファイア | MP 6 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+5 属性 火 |
「ファイア剣」でダメージを与えます | アイテム ファイア |
| ファイラ | MP 12 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+10 属性 火 |
「ファイラ剣」でダメージを与えます | アイテム ファイラ |
| ファイガ | MP 30 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+30 属性 火 |
「ファイガ剣」でダメージを与えます | アイテム ファイガ |
| ブリザド | MP 6 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+5 属性 冷 |
「ブリザド剣」でダメージを与えます | アイテム ブリザド |
| ブリザラ | MP 12 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+10 属性 冷 |
「ブリザラ剣」でダメージを与えます | アイテム ブリザラ |
| ブリザガ | MP 30 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+30 属性 冷 |
「ブリザガ剣」でダメージを与えます | アイテム ブリザガ |
| サンダー | MP 6 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+5 属性 雷 |
「サンダー剣」でダメージを与えます | アイテム サンダー |
| サンダラ | MP 12 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+10 属性 雷 |
「サンダラ剣」でダメージを与えます | アイテム サンダラ |
| サンダガ | MP 30 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+30 属性 雷 |
「サンダガ剣」でダメージを与えます | アイテム サンダガ |
| バイオ | MP 20 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+20 |
「バイオ剣」でダメージを与えます | アイテム バイオ |
| ウォータ | MP 26 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+25 属性 水 |
「ウォータ剣」でダメージを与えます | アイテム ウォータ |
| フレア | MP 60 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力+60 |
「フレア剣」でダメージを与えます | アイテム フレア |
| ジハード | MP 50 対象 敵 全 パワー 武器の攻撃力+40 属性 闇 |
「ジハード剣」でダメージを与えます | アイテム ジハード |
剣技スタイナー・ベアトリクス
| 名前 | 性能 | 効果 | 修得 |
|---|---|---|---|
| 暗黒剣 | MP 0 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力×1.4 属性 闇 |
対象にダメージを与えると同時に、スタイナーが最大HPの12.5%のダメージを受けます。対象がプロテス状態でも与えるダメージは減りません | AP 30(スタイナー) アイテム ブラッドソード |
| サガク剣 | MP 8 対象 敵 単 パワー 固定 |
「スタイナーの最大HP-スタイナーの残りHP」のダメージを与えます | AP 35(スタイナー) アイテム アイアンソード、エクスカリバーⅡ、ラバーヘルム |
| いあいぬき | MP 16 対象 敵 単 追加効果 一撃必殺 |
戦闘不能状態にします。基本命中率30% | AP 40(スタイナー) アイテム ルーンブレイド |
| パワーブレイク | MP 8 対象 敵 単 |
対象の力を25%減らします。基本命中率50% | AP 40(スタイナー) アイテム ダイヤソード |
| アーマーブレイク | MP 4 対象 敵 単 |
対象の物理防御力を50%減らします。基本命中率50% | AP 30(スタイナー) アイテム ミスリルソード |
| メンタルブレイク | MP 8 対象 敵 単 |
対象の魔法防御力を50%減らします。基本命中率50% | AP 45(スタイナー) アイテム アイスブランド、ゴールドヘルム |
| マジックブレイク | MP 4 対象 敵 単 |
対象の魔力を25%減らします。基本命中率50% | AP 25(スタイナー) アイテム フレイムタン |
| 突撃 | MP 10 対象 味方 全 |
瀕死状態(残りHPが最大HPの6分の1以下)の行動可能な味方全員が「たたかう」を実行します | AP 30(スタイナー) アイテム さんごの剣、イージスのこて |
| 雷鳴剣 | MP 24 対象 敵 単 パワー 割合 属性 雷 |
対象の最大HPの19%のダメージを与えます。基本命中率0% | AP 30(スタイナー)、0(ベアトリクス) アイテム ディフェンダー、ラグナロク |
| ストックブレイク | MP 26 対象 敵 全 パワー 武器の攻撃力×1.5 属性 武器依存 |
装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与えます | AP 35(スタイナー)、0(ベアトリクス) アイテム アルテマソード、エクスカリバーⅡ |
| クライムハザード | MP 32 対象 敵 全 パワー 武器の攻撃力×2 |
無属性のダメージを与えます | AP 70(スタイナー)、0(ベアトリクス) アイテム エクスカリバー、エクスカリバーⅡ |
| ショック | MP 46 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力×3 属性 武器依存 |
装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与えます | AP 60(スタイナー)、0(ベアトリクス) アイテム ラグナロク |
竜技フライヤ
| 名前 | 性能 | 効果 | 修得 |
|---|---|---|---|
| 竜剣 | MP 10 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力×1.2 |
HPにダメージを与えると同時に、「HPに与えたダメージ÷16」ぶん残りMPを減らします | AP 20 アイテム パルチザン、ドラゴンリスト、さんごの指輪 |
| レーゼの風 | MP 12 対象 味方 全 追加効果 リジェネ |
リジェネ状態にします | AP 40 アイテム ミスリルスピア、ホーリーランス、ゴールドヘルム、天使のイヤリング |
| ドラゴンブレス | MP 78 対象 敵 全 パワー 固定 |
敵全員に「ターゲットに指定した敵の最大HP-ターゲットに指定した敵の残りHP」のダメージを与えます | AP 205 アイテム 竜の髭 |
| ホワイトドロー | MP 36 対象 味方 全 |
味方全員のMPを、それぞれ「ゼロから(ターゲットに指定した敵のLv×2-1)までの乱数」だけ回復します | AP 90 アイテム アイスランス、ランスオブカイン、エメラルド |
| ルナ | MP 12 対象 両方 全 追加効果 バーサク |
敵味方全員をバーサク状態にします | AP 30 アイテム トライデント |
| 六竜 | MP 28 対象 味方 全 |
HPとMPを、30%の確率で全回復、35%の確率で現状のまま、35%の確率で1にします。判定は各自のHP・MPごとに行われます | AP 25 アイテム ヘヴィランス |
| 桜華狂咲 | MP 46 対象 敵 全 パワー 武器の攻撃力×1.5 |
無属性のダメージを与えます | AP 40 アイテム オベリスク、ランスオブカイン |
| 竜の紋章 | MP 16 対象 敵 単 パワー 固定 |
「それまでに倒したドラゴン族モンスターの数の2乗」のダメージを与えます | AP 45 アイテム ホーリーランス、ランスオブカイン |
奥義サラマンダー
| 名前 | 性能 | 効果 | 修得 |
|---|---|---|---|
| チャクラ | MP 4 対象 味方 単 パワー 割合 |
対象の最大HPと最大MPの20%ずつHPとMPを回復します | AP 30 アイテム 猫の爪、レザープレイト |
| ぜになげ | MP 0 対象 敵 単 パワー 固定 |
「サラマンダーのLv×101」ギルを消費して、「(消費ギルの2乗×サラマンダーの気力)÷(所持ギル×10)」のダメージを与えます | AP 90 アイテム ポイズンナックル、ルーンの爪 |
| 雑魚ちらし | MP 12 対象 敵 単 パワー 武器の攻撃力×1.7 属性 武器依存 |
装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与えます | AP 25 アイテム ドラゴンクロー、デュエルクロー |
| オーラ | MP 12 対象 味方 単 追加効果 リレイズ+リジェネ |
リレイズ+リジェネ状態にします | AP 25 アイテム シザーズファング、デュエルクロー |
| 呪い | MP 12 対象 敵 単 |
火・冷・雷・土・水・風・聖・闇のいずれかの属性を弱点にします(もともと弱点だった属性が選ばれた場合は効果なし) | AP 20 アイテム ミスリルクロー、カイザーナックル |
| 蘇生 | MP 20 対象 味方 単 |
戦闘不能状態を解除し、「対象の最大HP×(対象の気力+20)%」だけHPを回復します | AP 35 アイテム タイガーファング、ルーンの爪、転生の指輪 |
| グラビデ拳 | MP 20 対象 敵 単 パワー 割合 |
対象の最大HPの20%のダメージを与えます。基本命中率50% | AP 50 アイテム アベンジャー、ルーンの爪 |
| 秘孔拳 | MP 16 対象 敵 単 追加効果 死の宣告 |
死の宣告状態にします。基本命中率50% | AP 40 アイテム カイザーナックル |
絶技サラマンダー(トランス時)
奥義の効果が全体化されたものです。対応する奥義を使える状況であれば使用できます。
| 名前 | 性能 | 効果 | 修得 |
|---|---|---|---|
| チャクラ | MP 4 対象 味方 全 パワー 割合 |
味方全員の最大HPと最大MPの20%ずつHPとMPを回復します | アイテム チャクラ |
| ぜになげ | MP 0 対象 敵 全 パワー 固定 |
「サラマンダーのLv×101」ギルを消費して、敵全員に「(消費ギルの2乗×サラマンダーの気力)÷(所持ギル×10)」のダメージを与えます | アイテム ぜになげ |
| 雑魚ちらし | MP 12 対象 敵 全 パワー 武器の攻撃力×1.6 属性 武器依存 |
敵全員に、装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与えます | アイテム 雑魚ちらし |
| オーラ | MP 12 対象 味方 全 追加効果 リレイズ+リジェネ |
味方全員をリレイズ+リジェネ状態にします | アイテム オーラ |
| 呪い | MP 12 対象 敵 全 |
敵全員のいずれかの属性を弱点にします | アイテム 呪い |
| 蘇生 | MP 20 対象 味方 全 |
味方全員の戦闘不能状態を解除し、「対象の最大HP×(対象の気力+20)%」だけHPを回復します | アイテム 蘇生 |
| グラビガ拳 | MP 20 対象 敵 全 パワー 割合 |
敵全員に最大HPの20%のダメージを与えます。基本命中率50% | アイテム グラビデ拳 |
| 秘孔拳 | MP 16 対象 敵 全 追加効果 死の宣告 |
敵全員を死の宣告状態にします。基本命中率50% | アイテム 秘孔拳 |
幻獣ガーネット(トランス時)
「召喚」を実行したあと、一定時間ごとに自動で発動します。「幻獣」コマンド自体は沈黙状態だと使えません。対応する召喚獣を使える状況であれば使用できます。
| 名前 | 性能 | 効果 | 修得 |
|---|---|---|---|
| ダイヤモンドダスト | MP 0 対象 敵 全 パワー 34 属性 冷 |
一定時間ごとに冷属性のダメージを与えます | アイテム シヴァ |
| 地獄の火炎 | MP 0 対象 敵 全 パワー 37 属性 火 |
一定時間ごとに火属性のダメージを与えます | アイテム イフリート |
| 裁きの雷 | MP 0 対象 敵 全 パワー 31 属性 雷 |
一定時間ごとに雷属性のダメージを与えます | アイテム ラムウ |
| 重力物体199 | MP 0 対象 敵 全 パワー 割合 |
一定時間ごとに「対象の最大HP×16%」のダメージを与えます。基本命中率100% | アイテム アトモス |
| 斬鉄剣 | MP 0 対象 敵 全 パワー 49 追加効果 一撃必殺 |
一定時間ごとに戦闘不能にします。基本命中率0%。「斬鉄ダメージ」装備時は倒せなかった相手に無属性のダメージを与えます | アイテム オーディン |
| 大海嘯 | MP 0 対象 敵 全 パワー 63 属性 水 |
一定時間ごとに水属性のダメージを与えます | アイテム リヴァイアサン |
| メガフレア | MP 0 対象 敵 全 パワー 77 |
一定時間ごとに無属性のダメージを与えます | アイテム バハムート |
| 暗黒の運命 | MP 0 対象 敵 全 パワー 87 属性 闇 |
一定時間ごとに闇属性のダメージを与えます | アイテム アーク |
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
