技系アビリティ一覧
キャラクター固有の技のデータ。トランス中だけ使える裏技・絶技・幻獣は、対応する通常の技を使える状況なら使える。 召喚は召喚獣のページに載せている。
秘技ジタン
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とんずら | 0 | 味方 全 | ― | ― | ― | 40 | 確実にバトルから逃げる(逃げられるバトルのみ)。逃げるときに、出現した敵全体が持っているギルの10%ぶん所持ギルを落とす | ダガー、メイジマッシャー、ゾーリンシェイプ、アルテマウエポン、ゲルミナスブーツ |
| みやぶる | 0 | 敵 単 | ― | ― | ― | 40 | 盗めるアイテムを、盗める確率が低いものから順に表示する | メイジマッシャー、オリハルコン |
| あれはなんだ | 2 | 両方 全 | ― | ― | ― | 40 | 敵味方全員の向き・隊形を先制攻撃の状態にする | バタフライソード |
| 刀魂放気 | 6 | 敵 単 | ― | ― | ― | 35 | 装備している武器が持つ「秘められた力」を確実に発生させる | オーガニクス |
| めいわくをかける | 4 | 敵/味方 単 | ― | ― | 迷惑 | 50 | 迷惑状態(単体の物理攻撃で受けたダメージの半分を、ほかの仲間も受ける)にする。基本命中率50% | グラディウス、サルガタナス |
| ライフデジョン | 32 | 味方 全 | ― | ― | ― | 55 | ジタンの残りHPとMPがゼロになり、ほかの味方全員(石化・戦闘不能をのぞく)のHPとMPが全回復する | エクスプローダ、マサムネ |
| リーチセブン | 6 | 敵 単 | 固定 | ― | ― | 85 | ジタンの残りHPの下1ケタが7のときだけ、7・77・777・7777のいずれかのダメージを与える。それ以外は1 | グラディウス、エクスプローダ、ルーントゥース、ザ・タワー、シーフの帽子 |
| 盗賊のあかし | 8 | 敵/味方 単 | 固定 | ― | ― | 100 | 「それまでに「ぬすむ」でアイテムを盗んだ回数×ジタンのすばやさ÷2」のダメージを与える | エンジェルブレス、ザ・タワー |
裏技ジタン(トランス時)
対応する秘技を使える状況であれば使用できる。すべて無属性の物理攻撃。
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリーエナジー | 10 | 敵 単 | 武器の攻撃力×1.5 | ― | ― | ― | 無属性のダメージを与える | とんずら |
| タイダルフレイム | 12 | 敵 全 | 武器の攻撃力×1.5 | ― | ― | ― | 無属性のダメージを与える | みやぶる |
| スクープアウト | 14 | 敵 単 | 武器の攻撃力×2 | ― | ― | ― | 無属性のダメージを与える | あれはなんだ |
| シフトブレイク | 16 | 敵 全 | 武器の攻撃力×2 | ― | ― | ― | 無属性のダメージを与える | 刀魂放気 |
| ストラサークル5 | 24 | 敵 単 | 武器の攻撃力×2.5 | ― | ― | ― | 無属性のダメージを与える | めいわくをかける |
| ミールツイスター | 32 | 敵 全 | 武器の攻撃力×2.5 | ― | ― | ― | 無属性のダメージを与える | ライフデジョン |
| ソリューション9 | 48 | 敵 単 | 武器の攻撃力×3 | ― | ― | ― | 無属性のダメージを与える | リーチセブン |
| グランドリーサル | 60 | 敵 全 | 武器の攻撃力×4 | ― | ― | ― | 無属性のダメージを与える | 盗賊のあかし |
魔法剣スタイナー
パーティーにビビがいないと使えない。ビビが対応する黒魔法を使える状況であれば使用できる。ビビの残りMPは影響しない。対象がプロテス状態でも与えるダメージは減らない。
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 6 | 敵 単 | 武器の攻撃力+5 | 火 | ― | ― | 「ファイア剣」でダメージを与える | ファイア |
| ファイラ | 12 | 敵 単 | 武器の攻撃力+10 | 火 | ― | ― | 「ファイラ剣」でダメージを与える | ファイラ |
| ファイガ | 30 | 敵 単 | 武器の攻撃力+30 | 火 | ― | ― | 「ファイガ剣」でダメージを与える | ファイガ |
| ブリザド | 6 | 敵 単 | 武器の攻撃力+5 | 冷 | ― | ― | 「ブリザド剣」でダメージを与える | ブリザド |
| ブリザラ | 12 | 敵 単 | 武器の攻撃力+10 | 冷 | ― | ― | 「ブリザラ剣」でダメージを与える | ブリザラ |
| ブリザガ | 30 | 敵 単 | 武器の攻撃力+30 | 冷 | ― | ― | 「ブリザガ剣」でダメージを与える | ブリザガ |
| サンダー | 6 | 敵 単 | 武器の攻撃力+5 | 雷 | ― | ― | 「サンダー剣」でダメージを与える | サンダー |
| サンダラ | 12 | 敵 単 | 武器の攻撃力+10 | 雷 | ― | ― | 「サンダラ剣」でダメージを与える | サンダラ |
| サンダガ | 30 | 敵 単 | 武器の攻撃力+30 | 雷 | ― | ― | 「サンダガ剣」でダメージを与える | サンダガ |
| バイオ | 20 | 敵 単 | 武器の攻撃力+20 | ― | ― | ― | 「バイオ剣」でダメージを与える | バイオ |
| ウォータ | 26 | 敵 単 | 武器の攻撃力+25 | 水 | ― | ― | 「ウォータ剣」でダメージを与える | ウォータ |
| フレア | 60 | 敵 単 | 武器の攻撃力+60 | ― | ― | ― | 「フレア剣」でダメージを与える | フレア |
| ジハード | 50 | 敵 全 | 武器の攻撃力+40 | 闇 | ― | ― | 「ジハード剣」でダメージを与える | ジハード |
剣技スタイナー・ベアトリクス
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒剣 | 0 | 敵 単 | 武器の攻撃力×1.4 | 闇 | ― | 30(スタイナー) | 対象にダメージを与えると同時に、スタイナーが最大HPの12.5%のダメージを受ける。対象がプロテス状態でも与えるダメージは減らない | ブラッドソード |
| サガク剣 | 8 | 敵 単 | 固定 | ― | ― | 35(スタイナー) | 「スタイナーの最大HP-スタイナーの残りHP」のダメージを与える | アイアンソード、エクスカリバーⅡ、ラバーヘルム |
| いあいぬき | 16 | 敵 単 | ― | ― | 一撃必殺 | 40(スタイナー) | 戦闘不能状態にする。基本命中率30% | ルーンブレイド |
| パワーブレイク | 8 | 敵 単 | ― | ― | ― | 40(スタイナー) | 対象の力を25%減らす。基本命中率50% | ダイヤソード |
| アーマーブレイク | 4 | 敵 単 | ― | ― | ― | 30(スタイナー) | 対象の物理防御力を50%減らす。基本命中率50% | ミスリルソード |
| メンタルブレイク | 8 | 敵 単 | ― | ― | ― | 45(スタイナー) | 対象の魔法防御力を50%減らす。基本命中率50% | アイスブランド、ゴールドヘルム |
| マジックブレイク | 4 | 敵 単 | ― | ― | ― | 25(スタイナー) | 対象の魔力を25%減らす。基本命中率50% | フレイムタン |
| 突撃 | 10 | 味方 全 | ― | ― | ― | 30(スタイナー) | 瀕死状態(残りHPが最大HPの6分の1以下)の行動可能な味方全員が「たたかう」を実行する | さんごの剣、イージスのこて |
| 雷鳴剣 | 24 | 敵 単 | 割合 | 雷 | ― | 30(スタイナー)、0(ベアトリクス) | 対象の最大HPの19%のダメージを与える。基本命中率0% | ディフェンダー、ラグナロク |
| ストックブレイク | 26 | 敵 全 | 武器の攻撃力×1.5 | 武器依存 | ― | 35(スタイナー)、0(ベアトリクス) | 装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与える | アルテマソード、エクスカリバーⅡ |
| クライムハザード | 32 | 敵 全 | 武器の攻撃力×2 | ― | ― | 70(スタイナー)、0(ベアトリクス) | 無属性のダメージを与える | エクスカリバー、エクスカリバーⅡ |
| ショック | 46 | 敵 単 | 武器の攻撃力×3 | 武器依存 | ― | 60(スタイナー)、0(ベアトリクス) | 装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与える | ラグナロク |
竜技フライヤ
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜剣 | 10 | 敵 単 | 武器の攻撃力×1.2 | ― | ― | 20 | HPにダメージを与えると同時に、「HPに与えたダメージ÷16」ぶん残りMPを減らす | パルチザン、ドラゴンリスト、さんごの指輪 |
| レーゼの風 | 12 | 味方 全 | ― | ― | リジェネ | 40 | リジェネ状態にする | ミスリルスピア、ホーリーランス、ゴールドヘルム、天使のイヤリング |
| ドラゴンブレス | 78 | 敵 全 | 固定 | ― | ― | 205 | 敵全員に「ターゲットに指定した敵の最大HP-ターゲットに指定した敵の残りHP」のダメージを与える | 竜の髭 |
| ホワイトドロー | 36 | 味方 全 | ― | ― | ― | 90 | 味方全員のMPを、それぞれ「ゼロから(ターゲットに指定した敵のLv×2-1)までの乱数」だけ回復する | アイスランス、ランスオブカイン、エメラルド |
| ルナ | 12 | 両方 全 | ― | ― | バーサク | 30 | 敵味方全員をバーサク状態にする | トライデント |
| 六竜 | 28 | 味方 全 | ― | ― | ― | 25 | HPとMPを、30%の確率で全回復、35%の確率で現状のまま、35%の確率で1にする。判定は各自のHP・MPごとに行われる | ヘヴィランス |
| 桜華狂咲 | 46 | 敵 全 | 武器の攻撃力×1.5 | ― | ― | 40 | 無属性のダメージを与える | オベリスク、ランスオブカイン |
| 竜の紋章 | 16 | 敵 単 | 固定 | ― | ― | 45 | 「それまでに倒したドラゴン族モンスターの数の2乗」のダメージを与える | ホーリーランス、ランスオブカイン |
奥義サラマンダー
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャクラ | 4 | 味方 単 | 割合 | ― | ― | 30 | 対象の最大HPと最大MPの20%ずつHPとMPを回復する | 猫の爪、レザープレイト |
| ぜになげ | 0 | 敵 単 | 固定 | ― | ― | 90 | 「サラマンダーのLv×101」ギルを消費して、「(消費ギルの2乗×サラマンダーの気力)÷(所持ギル×10)」のダメージを与える | ポイズンナックル、ルーンの爪 |
| 雑魚ちらし | 12 | 敵 単 | 武器の攻撃力×1.7 | 武器依存 | ― | 25 | 装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与える | ドラゴンクロー、デュエルクロー |
| オーラ | 12 | 味方 単 | ― | ― | リレイズ+リジェネ | 25 | リレイズ+リジェネ状態にする | シザーズファング、デュエルクロー |
| 呪い | 12 | 敵 単 | ― | ― | ― | 20 | 火・冷・雷・土・水・風・聖・闇のいずれかの属性を弱点にする(もともと弱点だった属性が選ばれた場合は効果なし) | ミスリルクロー、カイザーナックル |
| 蘇生 | 20 | 味方 単 | ― | ― | ― | 35 | 戦闘不能状態を解除し、「対象の最大HP×(対象の気力+20)%」だけHPを回復する | タイガーファング、ルーンの爪、転生の指輪 |
| グラビデ拳 | 20 | 敵 単 | 割合 | ― | ― | 50 | 対象の最大HPの20%のダメージを与える。基本命中率50% | アベンジャー、ルーンの爪 |
| 秘孔拳 | 16 | 敵 単 | ― | ― | 死の宣告 | 40 | 死の宣告状態にする。基本命中率50% | カイザーナックル |
絶技サラマンダー(トランス時)
奥義の効果が全体化されたもの。対応する奥義を使える状況であれば使用できる。
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャクラ | 4 | 味方 全 | 割合 | ― | ― | ― | 味方全員の最大HPと最大MPの20%ずつHPとMPを回復する | チャクラ |
| ぜになげ | 0 | 敵 全 | 固定 | ― | ― | ― | 「サラマンダーのLv×101」ギルを消費して、敵全員に「(消費ギルの2乗×サラマンダーの気力)÷(所持ギル×10)」のダメージを与える | ぜになげ |
| 雑魚ちらし | 12 | 敵 全 | 武器の攻撃力×1.6 | 武器依存 | ― | ― | 敵全員に、装備している武器の攻撃属性と同じ属性のダメージを与える | 雑魚ちらし |
| オーラ | 12 | 味方 全 | ― | ― | リレイズ+リジェネ | ― | 味方全員をリレイズ+リジェネ状態にする | オーラ |
| 呪い | 12 | 敵 全 | ― | ― | ― | ― | 敵全員のいずれかの属性を弱点にする | 呪い |
| 蘇生 | 20 | 味方 全 | ― | ― | ― | ― | 味方全員の戦闘不能状態を解除し、「対象の最大HP×(対象の気力+20)%」だけHPを回復する | 蘇生 |
| グラビガ拳 | 20 | 敵 全 | 割合 | ― | ― | ― | 敵全員に最大HPの20%のダメージを与える。基本命中率50% | グラビデ拳 |
| 秘孔拳 | 16 | 敵 全 | ― | ― | 死の宣告 | ― | 敵全員を死の宣告状態にする。基本命中率50% | 秘孔拳 |
幻獣ガーネット(トランス時)
「召喚」を実行したあと、一定時間ごとに自動で発動する。「幻獣」コマンド自体は沈黙状態だと使えない。対応する召喚獣を使える状況であれば使用できる。
| 名前 | MP | 対象 | パワー | 属性 | 追加効果 | AP | 効果 | 修得用アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドダスト | 0 | 敵 全 | 34 | 冷 | ― | ― | 一定時間ごとに冷属性のダメージを与える | シヴァ |
| 地獄の火炎 | 0 | 敵 全 | 37 | 火 | ― | ― | 一定時間ごとに火属性のダメージを与える | イフリート |
| 裁きの雷 | 0 | 敵 全 | 31 | 雷 | ― | ― | 一定時間ごとに雷属性のダメージを与える | ラムウ |
| 重力物体199 | 0 | 敵 全 | 割合 | ― | ― | ― | 一定時間ごとに「対象の最大HP×16%」のダメージを与える。基本命中率100% | アトモス |
| 斬鉄剣 | 0 | 敵 全 | 49 | ― | 一撃必殺 | ― | 一定時間ごとに戦闘不能にする。基本命中率0%。「斬鉄ダメージ」装備時は倒せなかった相手に無属性のダメージを与える | オーディン |
| 大海嘯 | 0 | 敵 全 | 63 | 水 | ― | ― | 一定時間ごとに水属性のダメージを与える | リヴァイアサン |
| メガフレア | 0 | 敵 全 | 77 | ― | ― | ― | 一定時間ごとに無属性のダメージを与える | バハムート |
| 暗黒の運命 | 0 | 敵 全 | 87 | 闇 | ― | ― | 一定時間ごとに闇属性のダメージを与える | アーク |