カードプレイヤーリスト
カードゲームの対戦に応じてくれる人物の一覧。エリアごとに名前の五十音順に並べ、名前が表示されない人物は【】で書いている。 「対戦できる場所とタイミング」にタイミングが書かれていないものは、そのマップへ行ける時期ならいつでも対戦できる。
- 使用するカード:使ってくる可能性があるカード。使う確率は「高 > 中 > 低」の順。
- 思考:カードの置きかたに関する思考能力の高さ。「◎ > ○ > △ > ×」の順に高い。
- カードデータリストの「プ」の番号は、この表のNo.を指す。
アレクサンドリア
| No. | 名前 | 対戦できる場所とタイミング | 使用するカード(高) | 中 | 低 | 思考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤魔道士(男) | 宿屋(崩壊後/カバオ仲裁イベント時) | ズー、ドラゴンフライ、キャリオンワーム、ケルベロス | ラグタイムマウス | ストローパー、オーガ、モルボル | △ |
| 2 | 赤魔道士(女) | 宿屋(崩壊後/カバオ仲裁イベント時) | ズー、ドラゴンフライ、キャリオンワーム、ケルベロス | ラグタイムマウス | ストローパー、オーガ、モルボル | ○ |
| 3 | 赤魔道士の男 | 酒場(タンタラス上演時) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | ◎ |
| 4 | アシュリー | 裏通り(崩壊後/ジタンが尖塔に入るたびに合成屋と交替で出現) | サンドスコーピオ、ニンフ、サンドゴーレム、ズー | カエル、アントリオン | ブレイザビートル、グランドドラゴン、トンベリ | △ |
| 5 | イリア | 尖塔前(タンタラス上演時) | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | × |
| 6 | イリア | 民家②(タンタラス上演時) | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | × |
| 7 | イリア | 民家②(ガーネット即位時) | サハギン、イエティ、ミミック、ワイアード | ニンフ | いただきキャット、トロール、アームストロング | ○ |
| 8 | イリア | 大通り①(崩壊後) | キャリオンワーム、ケルベロス、アントリオン、サボテンダー | ラルヴァイマーゴ | グランドドラゴン、アッシュ、セイブザクイーン | ◎ |
| 9 | 裏通りのジャック | 酒場(タンタラス上演時/裏通りでの会話後) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | ◎ |
| 10 | 男 | 大通り①(タンタラス上演時) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | × |
| 11 | 男 | 大通り①(ガーネット即位時) | リザードマン、ゾンビ、ボム、アイロネート | ファング、ワイアード | キャリオンワーム、ラグタイムマウス、グランドドラゴン | ◎ |
| 12 | 男 | 広場(崩壊後) | ニンフ、サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ | サボテンダー | スケアモンスター、フェザーサークル、アーリマン | △ |
| 13 | おばあさん | 大通り②(ガーネット即位時) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | ○ |
| 14 | おばあさん | 尖塔前(崩壊後) | クロウラー、サンドスコーピオ、ニンフ、サンドゴーレム | ケルベロス | トロール、ダンタリアン、グリムロック | ◎ |
| 15 | ガイド | 大通り③(ガーネット即位時) | ボム、アイロネート、サハギン、イエティ | クロウラー | アントリオン、ラルヴァイマーゴ、ヘクトアイズ | ◎ |
| 16 | ガイド | 広場(崩壊後) | サンドスコーピオ、ニンフ、サンドゴーレム、ズー | カエル、アントリオン | ブレイザビートル、グランドドラゴン、トンベリ | ◎ |
| 17 | カバオ | 大通り③(タンタラス上演時/ビビが広場へ移動するまで) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | ○ |
| 18 | カバオ | 広場(タンタラス上演時/カバオが隠したカードの入手前) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | ○ |
| 19 | カバオ | 宿屋(タンタラス上演時/カバオが隠したカードの入手後) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | ○ |
| 20 | カバオ | 大通り①(ガーネット即位時/ビビ操作時) | サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ、キャリオンワーム | いただきキャット | ゼムゼレット、ヘクトアイズ、ガルーダ | ○ |
| 21 | カバオ | 宿屋(ガーネット即位時/ジタン操作時) | サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ、キャリオンワーム | いただきキャット | ゼムゼレット、ヘクトアイズ、ガルーダ | ○ |
| 22 | カバオ | 宿屋(崩壊後/カバオ仲裁イベント時) | サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ、キャリオンワーム | いただきキャット | ゼムゼレット、ヘクトアイズ、ガルーダ | ○ |
| 23 | かばおばさん | 宿屋(タンタラス上演時) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | ◎ |
| 24 | かばおばさん | 大通り①(ガーネット即位時/ビビ操作時) | ザグナル、リザードマン、ゾンビ、ボム | ファング、ミミック | ドラゴンフライ、いただきキャット、ダンタリアン | ◎ |
| 25 | かばおばさん | 宿屋(ガーネット即位時/ジタン操作時) | ザグナル、リザードマン、ゾンビ、ボム | ファング、ミミック | ドラゴンフライ、いただきキャット、ダンタリアン | ◎ |
| 26 | かばおばさん | 宿屋(崩壊後/カバオ仲裁イベント後) | サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ、キャリオンワーム | いただきキャット | ゼムゼレット、ヘクトアイズ、ガルーダ | △ |
| 27 | かまど名人 | 大通り②(崩壊後) | ズー、ドラゴンフライ、キャリオンワーム、ケルベロス | ラグタイムマウス | ストローパー、オーガ、モルボル | ◎ |
| 28 | 看板屋のダンテ | 酒場(タンタラス上演時) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | ○ |
| 29 | 看板屋のダンテ | 酒場(ガーネット即位時) | ミミック、ワイアード、マンドラゴラ、クロウラー | ズー | ヘッジホッグパイ、スケアモンスター、レイス | ◎ |
| 30 | 貴族の男 | 大通り②(タンタラス上演時) | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | △ |
| 31 | 貴族の男 | 広場(タンタラス上演時) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | ○ |
| 32 | 貴族の男 | 広場(ガーネット即位時) | ワイアード、マンドラゴラ、クロウラー、サンドスコーピオ | ドラゴンフライ | ラルヴァイマーゴ、ゼムゼレット、ガーゴイル | △ |
| 33 | 貴族の女 | 大通り②(タンタラス上演時) | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | × |
| 34 | 貴族の女 | 広場(タンタラス上演時) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | ◎ |
| 35 | 貴族の女 | 広場(ガーネット即位時) | イエティ、ミミック、ワイアード、マンドラゴラ | サンドゴーレム | ラグタイムマウス、ブレイザビートル、アッシュ | ◎ |
| 36 | ゲネロ | 武器屋(ガーネット即位時) | ザグナル、リザードマン、ゾンビ、ボム | ファング、ミミック | ドラゴンフライ、いただきキャット、ダンタリアン | ○ |
| 37 | 合成屋 | 合成屋(タンタラス上演時) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | × |
| 38 | 合成屋 | 合成屋(ガーネット即位時) | ニンフ、サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ | サボテンダー | スケアモンスター、フェザーサークル、アーリマン | ○ |
| 39 | 合成屋 | 裏通り(崩壊後/ジタンが尖塔に入るたびにアシュリーと交替で出現) | クロウラー、サンドスコーピオ、ニンフ、サンドゴーレム | ケルベロス | トロール、ダンタリアン、グリムロック | ◎ |
| 40 | 合成屋の妻 | 合成屋(タンタラス上演時) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | △ |
| 41 | さかなおやじ | 宿屋(タンタラス上演時) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | ○ |
| 42 | さかなおやじ | 大通り②(ガーネット即位時/ジタン操作時) | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | ◎ |
| 43 | さかなおやじ | 宿屋(崩壊後) | サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ、キャリオンワーム | いただきキャット | ゼムゼレット、ヘクトアイズ、ガルーダ | ◎ |
| 44 | じいさん | 民家①(タンタラス上演時/退室前) | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | ○ |
| 45 | じいさん | 大通り③(ガーネット即位時) | ゾンビ、ボム、アイロネート、サハギン | マンドラゴラ | ケルベロス、ヘッジホッグパイ、フェザーサークル | ◎ |
| 46 | じいさん | 大通り①(崩壊後) | キャリオンワーム、ケルベロス、アントリオン、サボテンダー | ラルヴァイマーゴ | グランドドラゴン、アッシュ、セイブザクイーン | ○ |
| 47 | ゼネロ | 武器屋(ガーネット即位時) | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | ○ |
| 48 | ダグ | 道具屋(タンタラス上演時) | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | ○ |
| 49 | ダグ | 道具屋(ガーネット即位時) | サハギン、イエティ、ミミック、ワイアード | ニンフ | いただきキャット、トロール、アームストロング | ◎ |
| 50 | たまねぎ名人 | 尖塔前(ガーネット即位時) | アイロネート、サハギン、イエティ、ミミック | サンドスコーピオ | サボテンダー、オチュー、オーガ | ○ |
| 51 | 店主 | 武器屋(タンタラス上演時) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | × |
| 52 | 店主アシュリー | 酒場(タンタラス上演時) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | ○ |
| 53 | トムの母 | 広場(ガーネット即位時) | クロウラー、サンドスコーピオ、ニンフ、サンドゴーレム | ケルベロス | トロール、ダンタリアン、グリムロック | ◎ |
| 54 | トムの母 | 広場(崩壊後) | サンドスコーピオ、ニンフ、サンドゴーレム、ズー | カエル、アントリオン | ブレイザビートル、グランドドラゴン、トンベリ | ◎ |
| 55 | ニコライ | 大通り②(タンタラス上演時) | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | ○ |
| 56 | ニコライ | 大通り②(ガーネット即位時) | サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ、キャリオンワーム | いただきキャット | ゼムゼレット、ヘクトアイズ、ガルーダ | △ |
| 57 | ニコライ | 大通り②(崩壊後) | ドラゴンフライ、キャリオンワーム、ケルベロス、アントリオン | ヘッジホッグパイ | ダンタリアン、アームストロング、ガルガント | △ |
| 58 | ネコ好きトム | 尖塔前(タンタラス上演時) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | ◎ |
| 59 | ネコ好きトム | 尖塔前(ガーネット即位時) | ボム、アイロネート、サハギン、イエティ | クロウラー | アントリオン、ラルヴァイマーゴ、ヘクトアイズ | ○ |
| 60 | ネコ好きトム | 尖塔前(崩壊後) | マンドラゴラ、クロウラー、サンドスコーピオ、ニンフ | キャリオンワーム | オチュー、ストローパー、ヴェパル | ○ |
| 61 | ばあさん | 大通り①(崩壊後) | キャリオンワーム、ケルベロス、アントリオン、サボテンダー | ラルヴァイマーゴ | グランドドラゴン、アッシュ、セイブザクイーン | △ |
| 62 | 花売り | 広場(タンタラス上演時) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | × |
| 63 | 花売り娘 | 広場(ガーネット即位時) | マンドラゴラ、クロウラー、サンドスコーピオ、ニンフ | キャリオンワーム | オチュー、ストローパー、ヴェパル | ◎ |
| 64 | 花売り娘 | 尖塔前(崩壊後) | マンドラゴラ、クロウラー、サンドスコーピオ、ニンフ | キャリオンワーム | オチュー、ストローパー、ヴェパル | ◎ |
| 65 | 武器屋 | 武器屋(ガーネット即位時) | ニンフ、サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ | サボテンダー | スケアモンスター、フェザーサークル、アーリマン | ◎ |
| 66 | 武器屋 | 広場(崩壊後) | ニンフ、サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ | サボテンダー | スケアモンスター、フェザーサークル、アーリマン | ○ |
| 67 | 船乗り | 尖塔前(タンタラス上演時) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | △ |
| 68 | 船乗り | 尖塔前(ガーネット即位時) | リザードマン、ゾンビ、ボム、アイロネート | ファング、ワイアード | キャリオンワーム、ラグタイムマウス、グランドドラゴン | ○ |
| 69 | 船乗り | 尖塔前(崩壊後) | ワイアード、マンドラゴラ、クロウラー、サンドスコーピオ | ドラゴンフライ | ラルヴァイマーゴ、ゼムゼレット、ガーゴイル | ◎ |
| 70 | ベネロ | 武器屋(ガーネット即位時) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | ○ |
| 71 | マギー | 酒場(タンタラス上演時) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | △ |
| 72 | マギー | 酒場(ガーネット即位時) | イエティ、ミミック、ワイアード、マンドラゴラ | サンドゴーレム | ラグタイムマウス、ブレイザビートル、アッシュ | ◎ |
| 73 | ミシェル | 大通り②(ガーネット即位時) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | × |
| 74 | ミシェル | 大通り②(崩壊後) | ドラゴンフライ、キャリオンワーム、ケルベロス、アントリオン | ヘッジホッグパイ | ダンタリアン、アームストロング、ガルガント | ○ |
| 75 | ミック | 大通り④(タンタラス上演時) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | △ |
| 76 | ミック | 大通り④(ガーネット即位時) | アイロネート、サハギン、イエティ、ミミック | サンドスコーピオ | サボテンダー、オチュー、オーガ | ◎ |
| 77 | 元船乗りのおじいさん | 尖塔前(タンタラス上演時) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | ○ |
| 78 | 元船乗りのおじいさん | 尖塔前(ガーネット即位時) | ゾンビ、ボム、アイロネート、サハギン | マンドラゴラ | ケルベロス、ヘッジホッグパイ、フェザーサークル | ○ |
| 79 | 元船乗りのおじいさん | 尖塔前(崩壊後) | マンドラゴラ、クロウラー、サンドスコーピオ、ニンフ | キャリオンワーム | オチュー、ストローパー、ヴェパル | ◎ |
| 80 | ライアン | 武器屋(タンタラス上演時) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | ○ |
| 81 | ライアン | 大通り③(ガーネット即位時) | ニンフ、サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ | サボテンダー | スケアモンスター、フェザーサークル、アーリマン | △ |
| 82 | ライアン | 広場(崩壊後) | ニンフ、サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ | サボテンダー | スケアモンスター、フェザーサークル、アーリマン | ◎ |
| 83 | リンドブルムから来た住人 | 大通り①(崩壊後) | ドラゴンフライ、キャリオンワーム、ケルベロス、アントリオン | ヘッジホッグパイ | ダンタリアン、アームストロング、ガルガント | ◎ |
| 84 | ワイマール(プルート隊No.7) | 尖塔前(崩壊後) | クロウラー、サンドスコーピオ、ニンフ、サンドゴーレム | ケルベロス | トロール、ダンタリアン、グリムロック | △ |
物見山
| No. | 名前 | 対戦できる場所とタイミング | 使用するカード(高) | 中 | 低 | 思考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | モリッド | 小屋(DISC 1〜2) | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | ◎ |
ダリの村
| No. | 名前 | 対戦できる場所とタイミング | 使用するカード(高) | 中 | 低 | 思考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 看板娘エブ | 武器屋(DISC 1〜3) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | × |
| 87 | トルード | 風車小屋1F(DISC 4) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | ○ |
| 88 | バイトのジェフ | 武器屋(DISC 4) | アイロネート、サハギン、イエティ、ミミック | サンドスコーピオ | サボテンダー、オチュー、オーガ | ○ |
| 89 | バイトのマリー | 武器屋(DISC 4) | ザグナル、リザードマン、ゾンビ、ボム | ファング、ミミック | ドラゴンフライ、いただきキャット、ダンタリアン | × |
リンドブルム・商業区
| No. | 名前 | 対戦できる場所とタイミング | 使用するカード(高) | 中 | 低 | 思考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 青白い顔のサム | 商店通り(通常時) | リザードマン、ゾンビ、ボム、アイロネート | ファング、ワイアード | キャリオンワーム、ラグタイムマウス、グランドドラゴン | × |
| 91 | 赤魔道士の女 | 商店通り(通常時) | ザグナル、リザードマン、ゾンビ、ボム | ファング、ミミック | ドラゴンフライ、いただきキャット、ダンタリアン | ◎ |
| 92 | エプロン姿の女 | 教会通り(通常時) | リザードマン、ゾンビ、ボム、アイロネート | ファング、ワイアード | キャリオンワーム、ラグタイムマウス、グランドドラゴン | △ |
| 93 | オリビエ(兄) | 商店通り(復興後) | アントリオン、サボテンダー、いただきキャット、ラグタイムマウス | トロール | ヘクトアイズ、ガーゴイル、フェンリル | ○ |
| 94 | カードマニアのゴン | 民家(商業区/通常時)、民家(崩壊後)、民家(復興後) | ザグナル、リザードマン、ゾンビ、ボム | ファング、ミミック | ドラゴンフライ、いただきキャット、ダンタリアン | × |
| 95 | 工場で働いていた技師 | 商業区駅(復興後/大通りから移動してきたとき) | いただきキャット、ラグタイムマウス、ヘッジホッグパイ、ラルヴァイマーゴ | スケアモンスター | アームストロング、グリムロック、ホーリー | ○ |
| 96 | 職人 | 大通り(復興後) | ケルベロス、アントリオン、サボテンダー、いただきキャット | オチュー | フェザーサークル、レイス、シヴァ | ○ |
| 97 | 女性客 | 武器屋(復興後) | サボテンダー、いただきキャット、ラグタイムマウス、ヘッジホッグパイ | ブレイザビートル | オーガ、ヴェパル、ラムウ | ◎ |
| 98 | ジョバンナ(妹) | 商店通り(復興後) | アントリオン、サボテンダー、いただきキャット、ラグタイムマウス | トロール | ヘクトアイズ、ガーゴイル、フェンリル | ◎ |
| 99 | 大工の見習い | 広場(復興後) | サボテンダー、いただきキャット、ラグタイムマウス、ヘッジホッグパイ | ブレイザビートル | オーガ、ヴェパル、ラムウ | ○ |
| 100 | マーガレットばあさん | 商業区駅(通常時) | ザグナル、リザードマン、ゾンビ、ボム | ファング、ミミック | ドラゴンフライ、いただきキャット、ダンタリアン | ○ |
| 101 | マーシャ | 大通り(通常時) | ザグナル、リザードマン、ゾンビ、ボム | ファング、ミミック | ドラゴンフライ、いただきキャット、ダンタリアン | △ |
| 102 | ヤップ | 教会(通常時) | リザードマン、ゾンビ、ボム、アイロネート | ファング、ワイアード | キャリオンワーム、ラグタイムマウス、グランドドラゴン | ○ |
| 103 | 若い女性 | 大通り(復興後) | ケルベロス、アントリオン、サボテンダー、いただきキャット | オチュー | フェザーサークル、レイス、シヴァ | ○ |
リンドブルム・劇場街
| No. | 名前 | 対戦できる場所とタイミング | 使用するカード(高) | 中 | 低 | 思考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | アレクサンドリア兵 | 駅前通り(崩壊後) | ワイアード、マンドラゴラ、クロウラー、サンドスコーピオ | ドラゴンフライ | ラルヴァイマーゴ、ゼムゼレット、ガーゴイル | ○ |
| 105 | 駅員 | 劇場街駅(通常時) | ゾンビ、ボム、アイロネート、サハギン | マンドラゴラ | ケルベロス、ヘッジホッグパイ、フェザーサークル | × |
| 106 | 駅員 | 劇場街駅(復興後) | ゾンビ、ボム、アイロネート、サハギン | マンドラゴラ | ケルベロス、ヘッジホッグパイ、フェザーサークル | × |
| 107 | カード好きの少年 | 駅前通り(復興後/シドに3つの薬を使ったあと) | いただきキャット、ラグタイムマウス、ヘッジホッグパイ、ラルヴァイマーゴ | スケアモンスター | アームストロング、グリムロック、ホーリー | ◎ |
| 108 | カードの達人 | 駅前通り(復興後/シドに3つの薬を使ったあと) | ラグタイムマウス、ヘッジホッグパイ、ラルヴァイマーゴ、オチュー | ゼムゼレット | アッシュ、トンベリ、フレア | ◎ |
| 109 | 会員番号29番 | 劇場通り(通常時/劇場で着ぐるみの男が立ち去ったあと) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | ◎ |
| 110 | 会員番号56番 | 劇場通り(通常時/劇場で着ぐるみの男が立ち去ったあと) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | ○ |
| 111 | 芸術家志望のミケル | アトリエ(通常時) | ゾンビ、ボム、アイロネート、サハギン | マンドラゴラ | ケルベロス、ヘッジホッグパイ、フェザーサークル | △ |
| 112 | 自称芸術家のミケル | アトリエ(復興後) | ゾンビ、ボム、アイロネート、サハギン | マンドラゴラ | ケルベロス、ヘッジホッグパイ、フェザーサークル | ○ |
| 113 | ティム | 駅前通り(通常時) | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | ◎ |
| 114 | トーマス | 駅前通り(通常時) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | × |
| 115 | ポッポじいさん | 駅前通り(通常時) | ゾンビ、ボム、アイロネート、サハギン | マンドラゴラ | ケルベロス、ヘッジホッグパイ、フェザーサークル | ◎ |
| 116 | マリアンヌ | 劇場街駅(通常時) | ゾンビ、ボム、アイロネート、サハギン | マンドラゴラ | ケルベロス、ヘッジホッグパイ、フェザーサークル | △ |
| 117 | リタ | 駅前通り(通常時) | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | △ |
リンドブルム・工場区
| No. | 名前 | 対戦できる場所とタイミング | 使用するカード(高) | 中 | 低 | 思考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ガス | 広場(工場区/通常時) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | ◎ |
| 119 | リリアン | 酒場(通常時) | プリン、ザグナル、リザードマン、ゾンビ | ゴブリン、イエティ | ズー、サボテンダー、ストローパー | × |
南ゲート(山頂の駅)
| No. | 名前 | 対戦できる場所とタイミング | 使用するカード(高) | 中 | 低 | 思考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | コック | 休憩所 | ボム、アイロネート、サハギン、イエティ | クロウラー | アントリオン、ラルヴァイマーゴ、ヘクトアイズ | ○ |
| 121 | 作業員(左側) | 休憩所 | ボム、アイロネート、サハギン、イエティ | クロウラー | アントリオン、ラルヴァイマーゴ、ヘクトアイズ | △ |
| 122 | 作業員(右側) | 休憩所 | ボム、アイロネート、サハギン、イエティ | クロウラー | アントリオン、ラルヴァイマーゴ、ヘクトアイズ | × |
南ゲート(アレクサンドリア駅)
| No. | 名前 | 対戦できる場所とタイミング | 使用するカード(高) | 中 | 低 | 思考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | バイトのマリー | アレクサンドリア駅(DISC 2〜3) | ボム、アイロネート、サハギン、イエティ | クロウラー | アントリオン、ラルヴァイマーゴ、ヘクトアイズ | ◎ |
| 124 | 番兵 | トレノの門(DISC 2〜3) | ボム、アイロネート、サハギン、イエティ | クロウラー | アントリオン、ラルヴァイマーゴ、ヘクトアイズ | × |
トレノ
| No. | 名前 | 対戦できる場所とタイミング | 使用するカード(高) | 中 | 低 | 思考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 一発屋グレッチオ | カードスタジアム(DISC 3/ヒルダガルデ3号の入手後) | ヴェパル、グリムロック、トンベリ、アーリマン | セイブザクイーン | てつきょじん、エリクサー、アレクサンドリア | ◎ |
| 126 | ウエポン使いのハント | カードスタジアム(DISC 4) | セイブザクイーン、ミスリルソード | アルテマウエポン、マサムネ | エクスカリバーII | ◎ |
| 127 | 表通りのシャック | カードスタジアム(DISC 4) | グリムロック、トンベリ、アーリマン、ガルーダ | シヴァ、アルテマウエポン | 神竜、リヴァイアサン、マディーン | ○ |
| 128 | 女の子 | 回廊 | ワイアード、マンドラゴラ、クロウラー、サンドスコーピオ | ドラゴンフライ | ラルヴァイマーゴ、ゼムゼレット、ガーゴイル | ○ |
| 129 | 女冒険者 | クイーン家前 | スケルトン、プリン、ザグナル、リザードマン | ゴブリン、サハギン | サンドゴーレム、アントリオン、ゼムゼレット | ◎ |
| 130 | カードマニアのシル | カードスタジアム(DISC 3) | ガーゴイル、ヴェパル、グリムロック、トンベリ | ガルガント | ベヒーモス、イフリート、げんじ | ◎ |
| 131 | 学者 | 合成屋 | アイロネート、サハギン、イエティ、ミミック | サンドスコーピオ | サボテンダー、オチュー、オーガ | △ |
| 132 | カルドナ=ビショップ | カードスタジアム(ATE「ヒッポのおてがら」を見ていないときのカードゲーム大会2回戦) | イエティ、ミミック、ワイアード、マンドラゴラ、クロウラー、サンドスコーピオ、ニンフ、サンドゴーレム、ズー、ドラゴンフライ、キャリオンワーム、ケルベロス | ブレイザビートル | スケアモンスター、ゼムゼレット、ストローパー | ○ |
| 133 | 貴族の男 | 門 | ミミック、ワイアード、マンドラゴラ、クロウラー | ズー | ヘッジホッグパイ、スケアモンスター、レイス | ○ |
| 134 | 貴族の男 | ビショップ家前 | ファング、スケルトン、プリン、ザグナル | ゴブリン、アイロネート | ニンフ、ケルベロス、スケアモンスター | ○ |
| 135 | 貴族の男 | キング家前 | リザードマン、ゾンビ、ボム、アイロネート | ファング、ワイアード | キャリオンワーム、ラグタイムマウス、グランドドラゴン | △ |
| 136 | 貴族の女 | 門 | ワイアード、マンドラゴラ、クロウラー、サンドスコーピオ | ドラゴンフライ | ラルヴァイマーゴ、ゼムゼレット、ガーゴイル | △ |
| 137 | 貴族の女 | ビショップ家前 | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | ◎ |
| 138 | 貴族の女 | キング家前 | ゾンビ、ボム、アイロネート、サハギン | マンドラゴラ | ケルベロス、ヘッジホッグパイ、フェザーサークル | ◎ |
| 139 | 貴族の青年 | ビショップ家前 | ゴブリン、ファング、スケルトン、プリン | ボム | サンドスコーピオ、キャリオンワーム、ブレイザビートル | ○ |
| 140 | 気分屋ラフレシア | カードスタジアム(DISC 3) | ラグタイムマウス、ヘッジホッグパイ、ラルヴァイマーゴ、オチュー | ゼムゼレット | アッシュ、トンベリ、フレア | ◎ |
| 141 | ギルバートの先生 | カードスタジアム(DISC 4) | ベヒーモス | ― | ― | ◎ |
