モンスター図鑑 No.001〜058(DISC1のエリア)
劇場艇プリマビスタからブルメシアまで、DISC1で訪れるエリアとその周辺のワールドマップに出るモンスター。
ぬすむは 256/256・64/256・16/256・1/256、おとすは 256/256・96/256・32/256・1/256 の確率の順。カードは8分の1の確率で落とす。
「―」は無し。属性は 弱点/半減/無効/吸収 の順で、該当するものだけ書いている。
No.001 謎の仮面男
| 出現場所 | 劇場艇プリマビスタ(ゲームスタート時) |
| ぬすむ | ポーション / リスト / メイジマッシャー / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
| 特記 | 味方が全滅してもゲームオーバーにならない。 |
No.002 レア王
| 出現場所 | アレクサンドリア城(ガーネット誘拐時) |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
| 特記 | レア王を倒せばバトルが終わる。ゼネロとベネロは倒さなくてよい。 |
No.003 ゼネロ
| 出現場所 | アレクサンドリア城(ガーネット誘拐時) |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
No.004 ベネロ
| 出現場所 | アレクサンドリア城(ガーネット誘拐時) |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
No.005 スタイナー(1回目)
| 出現場所 | 劇場艇プリマビスタ(ガーネット逃走時) |
| ぬすむ | 皮の帽子 / シルクの服 / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
No.006 スタイナー(2回目)
| 出現場所 | 劇場艇プリマビスタ(ガーネット逃走時) |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
| 特記 | ガーネットを狙うことはほとんどない。スタイナーを倒すか、ガーネット以外が全員戦闘不能になると終わる。 |
No.007 ハーゲン
| 出現場所 | 劇場艇プリマビスタ(ガーネット逃走時) |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
| 特記 | スタイナー(2回目)を倒すと逃げ出す。 |
No.008 ワイマール
| 出現場所 | 劇場艇プリマビスタ(ガーネット逃走時) |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
| 特記 | スタイナー(2回目)を倒すと逃げ出す。 |
No.009 スタイナー(3回目)
| 出現場所 | 劇場艇プリマビスタ(ガーネット逃走時) |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
| 特記 | ダメージを与えても倒せない。背後のボムが3回「おおきくなる」を使うとバトルが終わる。 |
No.010 ゴブリン
| 出現場所 | 魔の森、ワールドマップ① |
| ぬすむ | ポーション / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ポーション / やまびこ草 / フェニックスの尾 |
| カード | ゴブリン |
| 属性 |
弱点:火 |
| 特記 | こちらがひとりのときはゴブリンパンチを使わない。 |
No.011 ファング
| 出現場所 | 魔の森 |
| ぬすむ | ポーション / フェニックスの尾 / ハイポーション / フェニックスの羽 |
| おとす | ― / 目薬 / フェニックスの尾 / ― |
| カード | ファング |
| 属性 |
弱点:火 |
No.012 プリゾンケージ(1回目)
| 出現場所 | 魔の森 |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
弱点:火 |
| 特記 | 「吸収」で捕らえたガーネットのHPを吸う。ガーネットのHPがゼロになるとゲームオーバー。 |
No.013 ガーネット
| 出現場所 | 魔の森 |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
| 特記 | プリゾンケージ(1回目)に捕らえられている。HPがゼロになるとゲームオーバー。 |
No.014 プリゾンケージ(2回目)
| 出現場所 | 魔の森 |
| ぬすむ | ブロードソード / 皮のリスト / ― / ― |
| おとす | 目薬 / フェニックスの尾 / ― / ― |
| カード | ゴブリン |
| 属性 |
弱点:火 |
| 特記 | 「吸収」で捕らえたビビのHPを吸う。ビビのHPがゼロになるとゲームオーバー。 |
No.015 ビビ
| 出現場所 | 魔の森 |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
| 特記 | プリゾンケージ(2回目)に捕らえられている。一定時間ごとにファイアで攻撃してくれる。 |
No.016 バクー
| 出現場所 | 劇場艇プリマビスタ(墜落後) |
| ぬすむ | ハイポーション / アイアンソード / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
弱点:火 |
No.017 デンドロビウム
| 出現場所 | 魔の森 |
| ぬすむ | 目薬 / テント / 原石 / ― |
| おとす | ― / 目薬 / ポーション / フェニックスの尾 |
| カード | ファング |
| 属性 |
弱点:火・風 無効:土 |
| 特記 | 暗闇にする「花粉」はバトル中に1回だけ使う。 |
No.018 プラントブレインBOSS
| 出現場所 | 魔の森 |
| ぬすむ | 目薬 / アイアンヘルム / ― / ― |
| おとす | フェニックスの尾 / ポーション / ポーション / ポーション |
| カード | ― |
| 属性 |
弱点:火 |
| 特記 | ブランクが参戦するまでは倒せない。参戦時に最大HPが半分になり、以後は倒せる。 |
No.019 プラントスパイダ
| 出現場所 | 魔の森 |
| ぬすむ | ポーション / 原石 / ハイポーション / ― |
| おとす | ― / ポーション / 目薬 / ポーション |
| カード | ファング |
| 属性 |
弱点:火 |
No.020 ムー
| 出現場所 | ワールドマップ①(DISC1・4)、ワールドマップ②(DISC4) |
| ぬすむ | ― / ポーション / ― / ― |
| おとす | ― / ポーション / やまびこ草 / フェニックスの尾 |
| カード | スケルトン |
| 属性 |
― |
No.021 パイソン
| 出現場所 | ワールドマップ①② |
| ぬすむ | ポーション / 原石 / ハイポーション / フェニックスの羽 |
| おとす | ― / ― / フェニックスの尾 / ― |
| カード | ゴブリン |
| 属性 |
弱点:冷 |
No.022 プリン
| 出現場所 | 氷の洞窟 |
| ぬすむ | ポーション / 原石 / ― / ― |
| おとす | ― / ポーション / フェニックスの尾 / ― |
| カード | プリン |
| 属性 |
弱点:火 半減:冷 |
No.023 ケーヴインプ
| 出現場所 | 氷の洞窟 |
| ぬすむ | ポーション / フェニックスの尾 / ― / ― |
| おとす | ― / 原石 / フェニックスの尾 / テント |
| カード | プリン |
| 属性 |
弱点:火 半減:冷 |
| 特記 | 「スリプル液」で確実に睡眠状態にしてくる。 |
No.024 ワイアード
| 出現場所 | 氷の洞窟 |
| ぬすむ | ポーション / テント / フェニックスの尾 / ― |
| おとす | ― / ポーション / エーテル / ― |
| カード | プリン |
| 属性 |
弱点:火 半減:冷 |
| 特記 | 自分より残りHPが多い相手に「HPいれかえ」を使う。黒のワルツ1号を倒したあとは出なくなる。 |
No.025 黒のワルツ1号BOSS
| 出現場所 | 氷の洞窟 |
| ぬすむ | 万能薬 / シルクの服 / ― / ― |
| おとす | ハイポーション / ― / ― / ― |
| カード | スケルトン |
| 属性 |
弱点:火・冷 |
| 特記 | シリオンがダメージを受けているとブリザドで回復させる。残りMPが5以下になると「なぐる」で攻撃する。 |
No.026 シリオンBOSS
| 出現場所 | 氷の洞窟 |
| ぬすむ | エーテル / ミスリルダガー / ― / ― |
| おとす | フェニックスの尾 / ― / ― / ― |
| カード | ファング |
| 属性 |
弱点:火 無効:土・水 吸収:冷 |
| 特記 | 黒のワルツ1号がブリザドで回復させるので、1号を先に倒す。胸の光が黄色(残りHP313以下)になるとブリザラ、赤(156以下)になるとつなみを1回ずつ使う。 |
No.027 カーヴスパイダー
| 出現場所 | ワールドマップ②⑤⑦ |
| ぬすむ | ポーション / テント / 原石 / ― |
| おとす | ― / 原石 / 目薬 / フェニックスの尾 |
| カード | ザグナル |
| 属性 |
― |
| 特記 | 「糸」で50%の確率でスロウにしてくる。 |
No.028 ゴースト
| 出現場所 | ダリの地下、ワールドマップ⑤(DISC3以外) |
| ぬすむ | ポーション / 原石 / ハイポーション / フェニックスの羽 |
| おとす | ― / ― / やまびこ草 / ― |
| カード | スケルトン |
| 属性 |
弱点:風・闇 半減:聖 無効:土 |
| 特記 | 魔法を受けると4分の1の確率でアスピルで反撃する。 |
No.029 ヴァイス
| 出現場所 | ダリの地下、ワールドマップ③⑧、ワールドマップ⑥⑩(DISC3) |
| ぬすむ | やまびこ草 / ポーション / ― / ― |
| おとす | ― / ポーション / やまびこ草 / フェニックスの尾 |
| カード | ゴブリン |
| 属性 |
― |
| 特記 | 「盗む」を使うと、成否にかかわらず次の行動で逃げる。盗まれたアイテムは取り返せない。 |
No.030 黒のワルツ2号BOSS
| 出現場所 | ダリの村 |
| ぬすむ | とんがり帽子 / レザープレイト / ― / ― |
| おとす | エーテル / エーテル / エーテル / エーテル |
| カード | ザグナル |
| 属性 |
弱点:風 無効:土 |
| 特記 | ダガーは攻撃しないが、ダガー以外が全員戦闘不能になると催眠術を使い、ゲームオーバーになる。魔法を受けると全体化した同じ魔法で反撃する。 |
No.031 黒のワルツ3号(1回目)BOSS
| 出現場所 | カーゴシップ |
| ぬすむ | とんがり帽子 / リネンキュラッサ / エスカッション / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
弱点:風 無効:土 |
| 特記 | 「たたかう」を受けると空中に飛び上がり、サンダラ(全体)を2回使うと降りてくる。空中にいる間は「たたかう」が当たらないが、魔法防御力が下がる。 |
No.032 トリックスパロー
| 出現場所 | リンドブルム・商業区&劇場街(狩猟祭)、ワールドマップ⑤ |
| ぬすむ | 原石 / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / やまびこ草 / ― |
| カード | プリン |
| 属性 |
弱点:風 無効:土 |
| 特記 | 狩猟祭で戦うものからは EXP・AP・ギル・戦利品を得られない。 |
No.033 ファング(狩猟祭)
| 出現場所 | リンドブルム・商業区&劇場街&工場区(狩猟祭) |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
弱点:火 |
| 特記 | 魔の森のファングとは能力値が異なる。 |
No.034 ムー(狩猟祭)
| 出現場所 | リンドブルム・商業区&劇場街&工場区(狩猟祭) |
| ぬすむ | ― / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
弱点:闇 半減:聖 |
| 特記 | ワールドマップのムーとは能力値が異なる。 |
No.035 ザグナル(狩猟祭)
| 出現場所 | リンドブルム・商業区(狩猟祭) |
| ぬすむ | ミスリルのこて / ニードルフォーク / ― / ― |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
弱点:水 半減:雷 |
| 特記 | 「帯電」のあとは雷属性を吸収し、サンダーを使う。フライヤの攻撃ではほとんど倒せず、ジタンが倒す必要がある。 |
No.036 ボム
| 出現場所 | ワールドマップ⑦⑨ |
| ぬすむ | 原石 / ハイポーション / ― / エーテル |
| おとす | ポーション / ハイポーション / フェニックスの尾 / ― |
| カード | ボム |
| 属性 |
弱点:冷・水・風 無効:土 吸収:火 |
| 特記 | 火属性の魔法を受けると「おおきくなる」で反撃し、2回大きくなった状態では「じばく」する。 |
No.037 アックスビーク
| 出現場所 | ワールドマップ⑦、ワールドマップ④⑧⑨⑩(DISC3) |
| ぬすむ | 原石 / ハイポーション / エーテル / ― |
| おとす | ― / ポーション / やまびこ草 / ― |
| カード | ボム |
| 属性 |
― |
| 特記 | 「光る目」は確実に睡眠にしてくる。 |
No.038 ムシュフシュ
| 出現場所 | ワールドマップ③⑨⑩ |
| ぬすむ | 毒消し / ― / ― / ― |
| おとす | ― / 目薬 / ― / エーテル |
| カード | プリン |
| 属性 |
弱点:冷 |
| 特記 | 物理攻撃を受けると攻撃態勢になり、以後4回の攻撃のあいだ物理攻撃に「毒針カウンター」で反撃する。 |
No.039 レディーバグ
| 出現場所 | ワールドマップ③(DISC3以外) |
| ぬすむ | 目薬 / テント / ハイポーション / フェニックスの羽 |
| おとす | ― / ポーション / テント / エーテル |
| カード | リザードマン |
| 属性 |
弱点:風 無効:土 |
No.040 ヘッジホッグパイ
| 出現場所 | ワールドマップ③⑩、ワールドマップ⑤(DISC3) |
| ぬすむ | 原石 / ハイポーション / ― / フェニックスの羽 |
| おとす | ― / フェニックスの尾 / ― / エーテル |
| カード | ザグナル |
| 属性 |
― |
| 特記 | 最後の1体は残りHPが72以下になると「パンプキンヘッド」で反撃する。 |
No.041 アサルトシザー
| 出現場所 | ワールドマップ③⑩ |
| ぬすむ | 原石 / ハイポーション / ― / ― |
| おとす | ― / 原石 / やまびこ草 / ― |
| カード | アイロネート |
| 属性 |
弱点:雷 半減:水 |
No.042 マンドラゴラ
| 出現場所 | ワールドマップ⑤⑨、ワールドマップ⑧(DISC4以外)、ワールドマップ⑩(DISC3) |
| ぬすむ | やまびこ草 / テント / ハイポーション / フェニックスの羽 |
| おとす | ― / ポーション / テント / エーテル |
| カード | マンドラゴラ |
| 属性 |
弱点:火 |
| 特記 | 「金切り声」は沈黙になっていない相手にしか使わない。 |
No.043 アイロネート
| 出現場所 | ブルメシア、ワールドマップ⑧⑩ |
| ぬすむ | ハイポーション / 金の針 / ― / ― |
| おとす | ハイポーション / フェニックスの尾 / 金の針 / エーテル |
| カード | アイロネート |
| 属性 |
弱点:冷・風 無効:土 |
| 特記 | 「火炎放射」は対象の最大HPの30%のダメージで必中。 |
No.044 ギガントード(A)
| 出現場所 | ク族の沼(霧の大陸、外側の大陸、ラナール島、忘れ去られた大陸) |
| ぬすむ | 原石 / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ポーション / やまびこ草 / ― |
| カード | カエル |
| 属性 |
弱点:雷 吸収:水 |
| 特記 | 1体で出るときは必ず(A)。 |
No.045 ギガントード(B)
| 出現場所 | ク族の沼(霧の大陸、外側の大陸、ラナール島、忘れ去られた大陸) |
| ぬすむ | ポーション / テント / ハイポーション / フェニックスの羽 |
| おとす | ― / ポーション / 原石 / エーテル |
| カード | ― |
| 属性 |
弱点:雷 吸収:水 |
| 特記 | 単独では出ず、必ず(A)と一緒に出る。 |
No.046 アクソロトル
| 出現場所 | ク族の沼(霧の大陸) |
| ぬすむ | ポーション / ハイポーション / ― / フェニックスの羽 |
| おとす | ― / ポーション / フェニックスの尾 / ― |
| カード | サハギン |
| 属性 |
弱点:雷 無効:土 |
| 特記 | アクアブレスは1体だけのときにしか使わない。 |
No.047 スティンギー
| 出現場所 | ギザマルークの洞窟 |
| ぬすむ | ポーション / ― / ― / ― |
| おとす | ― / ポーション / ― / エーテル |
| カード | プリン |
| 属性 |
弱点:雷・風 無効:土 |
| 特記 | 「羽音」は確実にバーサクにしてくる。 |
No.048 スケルトン
| 出現場所 | ギザマルークの洞窟、ワールドマップ④⑥(DISC3以外)、ワールドマップ⑨⑩(DISC4) |
| ぬすむ | 原石 / ハイポーション / ― / エーテル |
| おとす | ― / ポーション / フェニックスの尾 / ― |
| カード | スケルトン |
| 属性 |
弱点:火・聖 半減:闇 |
| 特記 | 1体だけのときは高い確率で「回転斬り」を使う。 |
No.049 黒魔道士タイプA
| 出現場所 | ギザマルークの洞窟、ブルメシア |
| ぬすむ | フェニックスの尾 / テント / ― / ― |
| おとす | ― / ポーション / フェニックスの尾 / エーテル |
| カード | スケルトン |
| 属性 |
― |
No.050 ラミア
| 出現場所 | ギザマルークの洞窟 |
| ぬすむ | 原石 / フェニックスの尾 / ― / ― |
| おとす | ポーション / フェニックスの尾 / エーテル / ― |
| カード | ゾンビ |
| 属性 |
弱点:雷 半減:水 |
| 特記 | 「誘惑」は男性キャラクターにだけ効く。攻撃を受けるとケアルやフェイスで反撃することがある。 |
No.051 ギザマルークBOSS
| 出現場所 | ギザマルークの洞窟 |
| ぬすむ | エリクサー / 三角帽子 / 氷のつえ / ― |
| おとす | テント / ― / ― / ― |
| カード | ミスリルソード |
| 属性 |
弱点:雷・風 半減:水 無効:土 |
| 特記 | 残りHPが1058以下になると全体のウォータを使う。物理攻撃には「体当たり」、魔法攻撃には「サイレントボイス」で反撃することがある。沈黙状態にすれば体当たりしかしてこなくなる。 |
No.052 リザードマン
| 出現場所 | ワールドマップ④⑥⑨⑩ |
| ぬすむ | 原石 / テント / ― / ― |
| おとす | ― / 原石 / フェニックスの尾 / エーテル |
| カード | リザードマン |
| 属性 |
弱点:冷・雷 半減:水 |
| 特記 | 最初に受けた攻撃が「たたかう」だとプロテスで反撃する。 |
No.053 イエティ
| 出現場所 | ワールドマップ④(DISC3以外) |
| ぬすむ | 目薬 / 原石 / ハイポーション / ― |
| おとす | ― / ポーション / 目薬 / エーテル |
| カード | イエティ |
| 属性 |
弱点:風・闇 半減:聖 無効:土 |
No.054 ニンフ
| 出現場所 | ワールドマップ⑧(DISC3以外) |
| ぬすむ | やまびこ草 / 原石 / ハイポーション / フェニックスの羽 |
| おとす | ― / ポーション / 迷惑チン / エーテル |
| カード | ニンフ |
| 属性 |
弱点:火・闇 半減:聖 |
| 特記 | 「夜」は1回のバトルで1回しか使わない。 |
No.055 バジリスク
| 出現場所 | ブルメシア |
| ぬすむ | 金の針 / ハイポーション / ― / ― |
| おとす | ポーション / 金の針 / ハイポーション / 金の針 |
| カード | リザードマン |
| 属性 |
弱点:冷 |
| 特記 | バトル開始後1〜2回目の攻撃で高い確率で「徐々に石化」を使う。 |
No.056 マジックヴァイス
| 出現場所 | ブルメシア |
| ぬすむ | やまびこ草 / エーテル / エーテル / エーテル |
| おとす | ― / エーテル / ― / ― |
| カード | ボム |
| 属性 |
― |
| 特記 | 「ぶんどる」でアイテムを盗んだあと逃げる。ミミックに呼ばれた個体はぶんどると逃走しかしない。 |
No.057 ミミック
| 出現場所 | ブルメシア |
| ぬすむ | ハイポーション / 毒消し / ― / ― |
| おとす | エーテル / ハイポーション / フェニックスの尾 / エーテル |
| カード | ミミック |
| 属性 |
弱点:聖 半減:闇 |
| 特記 | バトル開始時にマジックヴァイスを呼ぶ。マジックヴァイスがいない状態で攻撃を受けると、3体まで呼び足す。 |
No.058 ベアトリクス(1回目)BOSS
| 出現場所 | ブルメシア |
| ぬすむ | フェニックスの尾 / チェインプレイト / ― / ミスリルソード |
| おとす | ― / ― / ― / ― |
| カード | ― |
| 属性 |
― |
| 特記 | 倒せない。10回ほど行動するか残りHPがゼロになると、ストックブレイク(味方全員の残りHPを1にする)を使ってバトルが終わる。 |